NO | KELURAHAN | PNS (L) | PNS (P) | TNI (L) | TNI (P) | POLRI (L) | POLRI (P) | PEG SWASTA (L) | PEG SWASTA (P) | WIRASWASTA (L) | WIRASWASTA (P) | BURUH (L) | BURUH (P) | PEJABAT NEGARA (L) | PEJABAT NEGARA (P) | TENAGA PROFESI (L) | TENAGA PROFESI (P) | PENSIUNAN (L) | PENSIUNAN (P) | MENGURUS RUMAH TANGGA (L) | MENGURUS RUMAH TANGGA (P) | BELUM BEKERJA (L) | BELUM BEKERJA (P) | TIDAK BEKERJA (L) | TIDAK BEKERJA (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETIAWARGI | 15 | 11 | - | - | - | - | 534 | 23 | 503 | - | 3.641 | 185 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4.273 | 883 | 779 | 92 | 88 | 190 | 86 | 5.863 | 5.445 | 11.308 |
2 | SETIAMULYA | 80 | 50 | 9 | - | 2 | - | 99 | 41 | 635 | 196 | 1.134 | 340 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 1.361 | 603 | 587 | 513 | 481 | 459 | 298 | 3.542 | 3.358 | 69 |
3 | SUKAHURIP | 50 | 40 | 11 | - | 4 | - | 217 | 95 | 1.247 | 100 | 1.334 | 450 | - | - | 21 | 21 | 37 | 24 | - | 1.907 | 563 | 518 | 383 | 321 | 115 | 445 | 3.982 | 3.921 | 7.903 |
4 | SUMELAP | 44 | 16 | 1 | - | 7 | - | 158 | 31 | 237 | 70 | 872 | 185 | 3 | 1 | 14 | 11 | 12 | 8 | - | 1.213 | 425 | 384 | 260 | 166 | 469 | 173 | 2.502 | 2.258 | 476 |
5 | TAMANSARI | 19 | 11 | 1 | - | 1 | - | 477 | 209 | 366 | 127 | 1.897 | 1.016 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 1.533 | 883 | 792 | 236 | 236 | 315 | 283 | 42 | 4.213 | 8.413 |
6 | TAMANJAYA | 98 | 84 | 7 | - | 13 | - | 185 | 92 | 572 | 60 | 1.287 | 455 | 1 | - | 37 | 29 | 44 | 13 | - | 1.855 | 877 | 597 | 477 | 441 | 985 | 755 | 4.583 | 4.381 | 8.964 |
7 | MULYASARI | 151 | 125 | 10 | - | 14 | - | 228 | 91 | 697 | 124 | 1.849 | 532 | 1 | - | 38 | 31 | 52 | 19 | - | 2.574 | 111 | 817 | 635 | 589 | 1.224 | 910 | 6.009 | 5.812 | 11.821 |
8 | MUGARSARI | 44 | 33 | 2 | - | 1 | - | 71 | 47 | 576 | 21 | 736 | 99 | 2 | - | 1 | 2 | 16 | 7 | - | 1.349 | 684 | 592 | 498 | 400 | 144 | 55 | 2.775 | 2.605 | 538 |
JUMLAH | 501 | 370 | 41 | 0 | 42 | 0 | 1.969 | 629 | 4.833 | 698 | 1.275 | 3.262 | 7 | 1 | 111 | 94 | 179 | 81 | 0 | 16.065 | 6.028 | 5.066 | 3.094 | 2.722 | 3.901 | 3.005 | 33.456 | 31.993 | 65.449 |
Data dilihat : 626
Tags2018
Add Comment