NO | KELURAHAN | JML PENDUDUK YANG LALU (L) | JML PENDUDUK YANG LALU (P) | JML PENDUDUK YANG LALU (L + P) | LAHIR BULAN INI (L) | LAHIR BULAN INI (P) | LAHIR BULAN INI (L + P) | MATI BULAN INI (L) | MATI BULAN INI (P) | MATI BULAN INI (L + P) | PENDATANG BULAN INI (L) | PENDATANG BULAN INI (P) | PENDATANG BULAN INI (L + P) | PINDAH BULAN INI (L) | PINDAH BULAN INI (P) | PINDAH BULAN INI (L + P) | JML PENDUDUK BULAN INI (L) | JML PENDUDUK BULAN INI (P) | JML PENDUDUK BULAN INI (L + P) | JUMLAH KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETIAWARGI | 5.863 | 5.445 | 11.308 | - | - | - | - | 5.863 | 5.445 | 11.308 | 3.397 | ||||||||
2 | SETIAMULYA | 3.542 | 3.358 | 6.900 | - | - | - | - | 3.542 | 3.358 | 6.900 | 1.954 | ||||||||
3 | SUKAHURIP | 3.982 | 3.921 | 7.903 | - | - | - | - | 3.982 | 3.921 | 7.903 | 2.359 | ||||||||
4 | SUMELAP | 2.502 | 2.258 | 4.760 | - | - | - | - | 2.502 | 2.258 | 4.760 | 1.361 | ||||||||
5 | TAMANSARI | 4.200 | 4.213 | 8.413 | - | - | - | - | 4.200 | 4.213 | 8.413 | 2.381 | ||||||||
6 | TAMANJAYA | 4.583 | 4.381 | 8.964 | - | - | - | - | 4.583 | 4.381 | 8.964 | 2.867 | ||||||||
7 | MULYASARI | 6.009 | 5.812 | 11.821 | - | - | - | - | 6.009 | 5.812 | 11.821 | 3.606 | ||||||||
8 | MUGARSARI | 2.782 | 2.611 | 5.393 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 2.775 | 2.605 | 5.380 | 1.616 |
JUMLAH | 33.463 | 31.999 | 65.462 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 33.456 | 31.993 | 65.449 | 19.541 |
Data dilihat : 663
Tags2018
Add Comment