| NO | PRASARANA / SARANA KESEHATAN | JUMLAH / BUAH / ORANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | RUMAH SAKIT | - | |
| 2 | PUSKESMAS | 2 | |
| 3 | PUSKESMAS PEMBANTU | 6 | |
| 4 | BALAI PENGOBATAN | 6 | |
| 5 | DOKTER PRAKTEK | 13 | |
| 6 | POSYANDU | 104 | |
| 7 | BIDAN PRAKTEK | 30 | |
| 8 | DUKUN BAYI | 27 | |
| JUMLAH | 188 |
Data dilihat : 1,050
Tags2018

Add Comment