| NO | PUSKESMAS | TENAGA BIDAN (PNS) | TENAGA BIDAN (NON PNS) | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | 13 | 0 | 13 |
| 2 | KARANGANYAR | 7 | 3 | 10 |
| 3 | URUG | 13 | 5 | 18 |
| 4 | TAMANSARI | 9 | 1 | 10 |
| 5 | SANGKALI | 9 | 0 | 9 |
| 6 | CIBEUREUM | 15 | 7 | 22 |
| 7 | KERSANAGARA | 7 | 0 | 7 |
| 8 | PURBARATU | 14 | 5 | 19 |
| 9 | KAHURIPAN | 8 | 1 | 9 |
| 10 | TAWANG | 8 | 0 | 8 |
| 11 | CIHIDEUNG | 15 | 0 | 15 |
| 12 | CILEMBANG | 9 | 0 | 9 |
| 13 | MANGKUBUMI | 17 | 1 | 18 |
| 14 | SAMBONGPARI | 6 | 0 | 6 |
| 15 | INDIHIANG | 17 | 0 | 17 |
| 16 | PARAKANYASAG | 7 | 0 | 7 |
| 17 | BUNGURSARI | 8 | 5 | 13 |
| 18 | SUKALAKSANA | 6 | 0 | 6 |
| 19 | BANTAR | 10 | 1 | 11 |
| 20 | CIPEDES | 5 | 3 | 8 |
| 21 | PANGLAYUNGAN | 3 | 1 | 4 |
| 22 | CIGEUREUNG | 9 | 3 | 12 |
| JUMLAH | 215 | 36 | 251 |
Data dilihat : 1,568
Tags2020

Add Comment