NO | NAMA GEDUNG | ALAMAT | STATUS KEPEMILIKAN | KELURAHAN | KONDISI |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOR KELURAHAN | JL. BUNGURSARI NO.8 | PEMERINTAH | BUNGURSARI | RUSAK |
2 | AULA KECAMATAN | JL. BUNGURSARI | PEMERINTAH | BUNGURSARI | BAIK |
3 | AULA LPM KELURAHAN | JL. CIKONDANG | PEMERINTAH | SUKARINDIK | BAIK |
4 | GOR KELURAHAN | JL. BANTAR | PEMERINTAH | BANTARSARI | DIROBOHKAN |
5 | GEDUNG BULU TANGKIS | JL. H. SYAFE'I | PEMERINTAH | SUKAJAYA | (rusak berat) |
6 | GOR SUKAMULYA | SUKAMULYA RT 01 RW 01 | PEMERINTAH | SUKAMULYA | CUKUP BAIK |
7 | GOR BTP | SUKAMULYA RT 02 RW 02 | PEMERINTAH | SUKAMULYA | CUKUP BAIK |
8 | AULIA CENTER HALL | JL. LETNAN HARUN | SWASTA | SUKARINDIK | SANGAT BAIK |
9 | AULIA FUTSAL | JL. LETNAN HARUN | SWASTA | SUKARINDIK | SANGAT BAIK |
10 | BENAJIR FUTSAL | JL. RAYA SUKARINDIK | SWASTA | SUKARINDIK | SANGAT BAIK |
Data dilihat : 634
Tags2018
Add Comment