NO | NAMA JALAN | PANJANG JALAN (M) | KONDISI BAIK (M) | KONDISI RUSAK (M) | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | JL. BUNGURSARI | 2.000 | 1.500 | 500 | BUNGURSARI |
2 | JL. SUKASARI | 3.000 | 3.000 | BUNGURSARI | |
3 | JL. BARU | 1.500 | 1.500 | BUNGURSARI | |
4 | JL. GANDOK | 1.000 | 1.000 | BUNGURSARI | |
5 | JL. GANDOK | 500 | 500 | BUNGURSARI | |
6 | CIBATU-CIPEUTEUY | 1.500 | 1.500 | SUKALAKSANA | |
7 | CIPEUTEUY-CIHIDEUNG | 2.500 | 2.500 | SUKALAKSANA | |
8 | RANCABUNGUR-CIBEUREUM II | 2.000 | 2.000 | SUKALAKSANA | |
9 | CIBEUREUM II-SUKARAME | 2.000 | 2.000 | SUKALAKSANA | |
10 | BENGKOK I-BENGKOK II | 1.500 | 1.500 | SUKALAKSANA | |
11 | JL. BANTARSARI | 2.500 | 2.480 | 20 | BANTARSARI |
12 | JL. WILAYAH RW.01 | 940 | 940 | SUKAJAYA | |
13 | JL. WILAYAH RW.02 | 1.130 | 780 | 350 | SUKAJAYA |
14 | JL. WILAYAH RW.03 | 1.700 | 1.700 | SUKAJAYA | |
15 | JL. WILAYAH RW.04 | 595 | 25 | 570 | SUKAJAYA |
16 | JL. WILAYAH RW.05 | 1.600 | 1.200 | 400 | SUKAJAYA |
17 | JL. WILAYAH RW.06 | 950 | 950 | SUKAJAYA | |
18 | JL. WILAYAH RW.07 | 1.700 | 1.700 | SUKAJAYA | |
19 | JL. WILAYAH RW.08 | 1.700 | 1.700 | SUKAJAYA | |
20 | JL. WILAYAH RW.09 | 1.800 | 1.800 | SUKAJAYA | |
21 | JL.LEUWIBUDAH | 2.500 | 2.500 | CIBUNIGEULIS | |
22 | JL.RANCA SENGANG | 2.500 | 2.500 | CIBUNIGEULIS | |
23 | JL.SINDANG WANGI | 3.000 | 3.000 | CIBUNIGEULIS | |
24 | JL.PASIR ANGIN | 2.500 | 2.500 | CIBUNIGEULIS | |
25 | JL.LEUWI KIDANG | 3.000 | 3.000 | CIBUNIGEULIS | |
26 | JL.GUNUNG MAREME | 1.000 | 1.000 | CIBUNIGEULIS | |
27 | JL.LEGOK NANGKA GN KOKOSAN | 3.000 | 3.000 | CIBUNIGEULIS | |
28 | JL.MANGIN | 2.000 | 2.000 | CIBUNIGEULIS | |
29 | JL.GALUNGGUNG | 4.000 | 4.000 | CIBUNIGEULIS | |
30 | JALAN SUKAMULYA | 1.000 | 1.000 | SUKAMULYA | |
31 | JALAN SETIARASA | 500 | 500 | SUKAMULYA | |
32 | JALAN CIMUNCANG | 1.500 | 1.500 | SUKAMULYA | |
33 | JALAN LEUWIMALANG | 400 | 400 | SUKAMULYA | |
34 | JALAN PADAMULYA | 400 | 400 | SUKAMULYA | |
35 | JALAN IR H DJUANDA | 1.000 | 1.000 | SUKAMULYA | |
36 | JALAN LETNAN HARUN | 800 | 800 | SUKAMULYA | |
37 | JLN. RAYA SUKARINDIK | 1.500 | 1.500 | SUKARINDIK | |
38 | JLN. RAYA PAMIJAHAN | 2.000 | 2.000 | SUKARINDIK | |
39 | JLN. LINGKUNGAN PAMIJAHAN | 500 | 500 | SUKARINDIK | |
40 | JLN. SUKARINDIK II | 750 | 750 | SUKARINDIK | |
41 | JLN. LEUWIHIEUM | 1.700 | 1.700 | SUKARINDIK | |
42 | JLN. SUKASARI | 1.000 | 1.000 | SUKARINDIK | |
43 | JLN. PERUM SKR | 750 | 750 | SUKARINDIK | |
44 | JLN. GUNUNG TUJUH | 1.000 | 1.000 | SUKARINDIK | |
45 | JLN. SUKAMANDI GN.TUJUH | 250 | 250 | SUKARINDIK | |
46 | JLN. CIHURIP | 750 | 750 | SUKARINDIK | |
47 | JLN. CIJOLANG | 500 | 500 | SUKARINDIK |
Data dilihat : 866
Tags2018
Add Comment