NO | NAMA SEKOLAH | STATUS KEPEMILIKAN | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | AL QORNI | YAYASAN | SUKASARI RT 04/07 | BUNGURSARI |
2 | PPI GANDOK | YAYASAN | GANDOK I RT 02/08 | BUNGURSARI |
3 | LISDA | YAYASAN | GANDOK RT 02/04 | BUNGURSARI |
4 | DARRUL ROHMAN | WAKAF | CIBEUREUM II RT. 002 RW. 004 | SUKALAKSANA |
5 | BAITUL ROHMAH | WAKAF | RANCABENDEM RT. 001 RW. 005 | SUKALAKSANA |
6 | BANI MAFTUH | WAKAF | BANTAR RW. 06 | BANTARSARI |
7 | AL KHUDLORIYAH | WAKAF | LENGO RW. 07 | BANTARSARI |
8 | CIPTA PRATAMA | YAYASAN | LEWOSARI RW. 08 | BANTARSARI |
9 | MIFTAHUL HUDA | YAYASAN | RW.05 | SUKAJAYA |
10 | HARAPAN JAYA | YAYASAN | RW.06 | SUKAJAYA |
11 | MABDAUL ULUM | YAYASAN | SUKAJAYA | |
12 | AL-FATH | YAYASAN | RW.08 | SUKAJAYA |
13 | MABDAUL ULUM | YAYASAN | RW.07 | SUKAJAYA |
14 | AL ISTIKOMAH | YAYASAN | LEUWIBUDAH | CIBUNIGEULIS |
15 | NURRUSSALAM | YAYASAN | LEUWIBUDAH | CIBUNIGEULIS |
16 | SITI HAJAR | YAYASAN | GUNUNG CARIU | CIBUNIGEULIS |
17 | ARROHMAH | YAYASAN | RANCA SENGANG | CIBUNIGEULIS |
18 | TARBIYATUL UMAH | YAYASAN | SINDANGWANGI | CIBUNIGEULIS |
19 | ARROHMAH | YAYASAN | PASIR ANGIN H.LATIP | CIBUNIGEULIS |
20 | AL HASANIAH | YAYASAN | UBRUG | CIBUNIGEULIS |
21 | AL ISLAMIYAH | YAYASAN | PADAMULYA RT 04 RW 02 | SUKAMULYA |
22 | AL HIKMAH | YAYASAN | SETIARASA RT 03 RW 03 | SUKAMULYA |
23 | AL FURQON | YAYASAN | BANTARGEDANG RT 02 RW 08 | SUKAMULYA |
24 | FAUD BANI RUKOYAH | YAYASAN | SUKAMULYA RT 05 RW 01 | SUKAMULYA |
25 | PERSIS 133 AL - MUHAJIRIN | YAYASAN | GUNUNG TUJUH RW 008 | SUKARINDIK |
Data dilihat : 631
Tags2018
Add Comment