NO | JENIS KOMODITAS | LOKASI | PRAKIRAAN LUAS YANG DIGUNAKAN (m2) | PRAKIRAAN BESARAN HASIL KOMODITAS (Kg) | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALA | BUNGURSARI | 500 | 1.000 | BUNGURSARI |
2 | CABE | BUNGURSARI | 1.000 | 8.000 | BUNGURSARI |
3 | BONTENG | BUNGURSARI | 5.000 | 50.000 | BUNGURSARI |
4 | KACANG/BUNCIS | BUNGURSARI | 500 | 1.000 | BUNGURSARI |
5 | PADI | BUNGURSARI | 9.000 | 600.000 | BUNGURSARI |
6 | PADI | KUBANGBULEUD I RT. 001 RW.006 | 2.300 | 60.000 | SUKALAKSANA |
7 | SAYURAN | KUBANGBULEUD I RT. 001 RW.006 | 1.600 | 500 | SUKALAKSANA |
8 | PADI | KEL. BANTARSARI | 4.000 | 40.000 | BANTARSARI |
9 | PALAWIJA | KEL. BANTARSARI | 500 | 2.000 | BANTARSARI |
10 | SAWAH | WIL. KEL. SUKAJAYA | 108.320 | 46.200 | SUKAJAYA |
11 | KEBUN | WIL. KEL. SUKAJAYA | 51.000 | SUKAJAYA | |
12 | PADI | WILAYAH CIBUNIGEULIS | 131.000 | 4.500 | CIBUNIGEULIS |
13 | PALAWIJA | SINDANGWANGI | 4.000 | CIBUNIGEULIS | |
14 | HUTAN LINDUNG | GUNUNG KOKOSAN | 4.000 | CIBUNIGEULIS | |
15 | JAMUR MERANG | RANCA PASUNG | CIBUNIGEULIS | ||
16 | PESAWAHAN | SUKAMULYA | 9.300 | SUKAMULYA | |
17 | JAGUNG | SUKAMULYA | 9.000 | SUKAMULYA | |
18 | CABE | SUKAMULYA | 1.000 | SUKAMULYA | |
19 | PADI | WILAYAH KELURAHAN SUKARINDIK | 10.900 | 4.900 | SUKARINDIK |
Data dilihat : 676
Tags2018
Add Comment