NO | JENIS BENCANA | LOKASI | LOKASI KELURAHAN | RT | RW | KK | JIWA | KANTOR | SEKOLAH | MESJID | FASUM / FASOS | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMPAK GUNUNG API | KELURAHAN PURBARATU | ||||||||||
2 | BANJIR | CIKAREO RT/RW. 007/003 | KELURAHAN PURBARATU | 7 | 3 | - | - | - | - | |||
3 | BANJIR | SUBANAGARA RT/RW. 001/002 | KELURAHAN PURBARATU | 1 | 2 | - | - | - | - | |||
4 | LONGSOR | KELURAHAN PURBARATU | - | - | - | - | ||||||
5 | GERAKAN TANAH | KELURAHAN PURBARATU | ||||||||||
6 | KEKERINGAN | KELURAHAN PURBARATU | - | - | - | - | ||||||
7 | DAMPAK GUNUNG API | KELURAHAN SINGKUP | ||||||||||
8 | BANJIR | KELURAHAN SINGKUP | - | - | - | - | ||||||
9 | LONGSOR | KELURAHAN SINGKUP | - | - | - | - | ||||||
10 | GERAKAN TANAH | KELURAHAN SINGKUP | ||||||||||
11 | KEKERINGAN | KELURAHAN SINGKUP | - | - | - | - | ||||||
12 | DAMPAK GUNUNG API | KELURAHAN SUKAASIH | ||||||||||
13 | BANJIR | KELURAHAN SUKAASIH | - | - | - | - | ||||||
14 | LONGSOR | KELURAHAN SUKAASIH | - | - | - | - | ||||||
15 | GERAKAN TANAH | KELURAHAN SUKAASIH | ||||||||||
16 | KEKERINGAN | KELURAHAN SUKAASIH | - | - | - | - | ||||||
17 | DAMPAK GUNUNG API | KELURAHAN SUKAJAYA | ||||||||||
18 | DAMPAK GUNUNG API | KELURAHAN SUKAJAYA | - | - | - | - | ||||||
19 | LONGSOR | KELURAHAN SUKAJAYA | - | - | - | - | ||||||
20 | GERAKAN TANAH | KELURAHAN SUKAJAYA | ||||||||||
21 | KEKERINGAN | PASIRJAYA | KELURAHAN SUKAJAYA | 1 | 6 | 247 | 847 | |||||
22 | KEKERINGAN | PASIRJAYA | KELURAHAN SUKAJAYA | 1 | 5 | 215 | 756 | |||||
23 | KEKERINGAN | CIPEUSAR | KELURAHAN SUKAJAYA | 1 | 4 | 344 | 1214 | |||||
24 | KEKERINGAN | GOLEMPANG | KELURAHAN SUKAJAYA | 1 | 7 | 140 | 474 | |||||
25 | BANJIR | BOJONG NANGKA | KELURAHAN SUKAMENAK | 1 | 1 | ± 10 | ± 40 | 1 | 1 | |||
26 | BANJIR | NAGROG | KELURAHAN SUKAMENAK | 2 | 8 | ± 10 | ± 40 | |||||
27 | BANJIR | SINDANG MULIH | KELURAHAN SUKAMENAK | 4 | 4 | ± 10 | ± 40 | |||||
28 | BANJIR | GUNUNG PEUNDEUY | KELURAHAN SUKAMENAK | 3 | 9 | - | - | |||||
29 | KEKERINGAN | GOLEMPANG | KELURAHAN SUKAMENAK | 6 | ±30 | ± 120 | - | - | - | - | ||
30 | KEKERINGAN | BENTENG | KELURAHAN SUKAMENAK | 7 | ±30 | ± 100 | - | - | - | - | ||
31 | DAMPAK GUNUNG API | KELURAHAN SUKANAGARA | ||||||||||
32 | BANJIR | BEBEDAHAN | KELURAHAN SUKANAGARA | 1 | 7 | ± 20 | ± 80 | - | - | - | - | |
33 | BANJIR | BEBEDAHAN | KELURAHAN SUKANAGARA | 2 | 8 | ± 22 | ± 88 | - | - | - | - | |
34 | BANJIR | SIRNASARI | KELURAHAN SUKANAGARA | 2 | 10 | ±30 | ± 120 | - | - | - | - | |
35 | BANJIR | SARIPIN | KELURAHAN SUKANAGARA | 2 | 12 | ± 18 | ± 68 | 1 | - | - | - | |
36 | BANJIR | CIHAJI KALER | KELURAHAN SUKANAGARA | 2 | 13 | 15 | ± 60 | 2 | - | - | - | |
37 | BANJIR | SUKASIRNA | KELURAHAN SUKANAGARA | 1 | 5 | ± 10 | ± 40 | - | - | - | ||
38 | BANJIR | SUKASIRNA | KELURAHAN SUKANAGARA | 1 | 6 | ± 12 | ± 48 | - | - | - | ||
39 | LONGSOR | TANJUNG SARI | KELURAHAN SUKANAGARA | 0 | 1 | ± 10 | ± 48 | - | - | - | - | |
40 | LONGSOR | TANJUNG HURIP | KELURAHAN SUKANAGARA | 3 | ± 6 | ± 25 | - | - | - | - | ||
41 | LONGSOR | SINDANGKASIH | KELURAHAN SUKANAGARA | 1 | 2 | ± 7 | ± 32 | - | - | - | - | |
42 | LONGSOR | CIHAJI KIDUL | KELURAHAN SUKANAGARA | 3 | 3 | ± 4 | ± 20 | - | - | - | - | |
43 | GERAKAN TANAH | KELURAHAN SUKANAGARA | ||||||||||
44 | KEKERINGAN | SUKASIRNA | KELURAHAN SUKANAGARA | 5 | ± 80 | ± 310 | - | - | - | - | ||
45 | KEKERINGAN | BEBEDAHAN | KELURAHAN SUKANAGARA | 7 | ± 24 | ± 90 | - | - | - | - | ||
46 | KEKERINGAN | SARIPIN | KELURAHAN SUKANAGARA | 11 | ± 16 | ± 43 | - | - | - | - | ||
47 | KEKERINGAN | SARIPIN | KELURAHAN SUKANAGARA | 12 | ± 30 | ± 120 | - | - | - | - |
Data dilihat : 765
Tags2018
Add Comment