NO | LOKASI | PNS (L) | PNS (P) | TNI (L) | TNI (P) | POLRI (L) | POLRI (P) | PEGAWAI SWASTA (L) | PEGAWAI SWASTA (P) | WIRASWASTA (L) | WIRASWASTA (P) | BURUH (L) | BURUH (P) | PEJABAT NEGARA (L) | TENAGA PROFESI (L) | TENAGA PROFESI (P) | PENSIUNAN (L) | PENSIUNAN (P) | MENGURUS RUMAH TANGGA (L) | MENGURUS RUMAH TANGGA (P) | BELUM BEKERJA (L) | BELUM BEKERJA (P) | TIDAK BEKERJA (L) | TIDAK BEKERJA (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN PURBARATU | 51 | 38 | 9 | - | 1 | - | 109 | 44 | 526 | 233 | 821 | 418 | - | 45 | 14 | 20 | 18 | - | 1197 | 873 | 788 | 629 | 307 | - | - | 3084 | 3057 | 6141 |
2 | KELURAHAN SINGKUP | 106 | 92 | 5 | - | 4 | - | 335 | 110 | 377 | 79 | 988 | 426 | - | 107 | 86 | 30 | 14 | - | 1886 | 489 | 353 | 926 | 215 | 189 | 190 | 3556 | 3451 | 7007 |
3 | KELURAHAN SUKAASIH | 62 | 34 | 2 | - | 4 | - | 375 | 46 | 275 | 109 | 1421 | 195 | - | 27 | 6 | 72 | 7 | - | 1499 | 271 | 724 | 406 | 226 | 225 | 182 | 3139 | 3028 | 6167 |
4 | KELURAHAN SUKAJAYA | 21 | 11 | 3 | - | - | - | 127 | 92 | 245 | 53 | 760 | 263 | - | 48 | 23 | 11 | 3 | - | 137 | 545 | 327 | 734 | 252 | 233 | 306 | 273 | 2701 | 5431 |
5 | KELURAHAN SUKAMENAK | 105 | 66 | 21 | - | 26 | - | 605 | 232 | 610 | 230 | 1315 | 165 | - | 128 | 283 | 59 | 175 | - | 1874 | 569 | 305 | 249 | 182 | 61 | 65 | 375 | 3565 | 7315 |
5 | KELURHAN SUKAMENAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 345 | 241 | 40 | - | 35 | - | 1551 | 524 | 2033 | 704 | 5305 | 1467 | - | 355 | 412 | 192 | 217 | - | 7826 | 2747 | 2497 | 2944 | 1182 | 708 | 743 | 16259 | 15802 | 32061 |
Data dilihat : 940
Tags2018
Add Comment