NO | NAMA | JUMLAH | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | TELEPON/FAX | KEGIATAN USAHA POKOK | MODAL | PENANGGUNG JAWAB | TENAGA KERJA | BENTUK PERUSAHAAN | LUAS RUANG USAHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN PURBARATU | 0 | |||||||||
2 | KELURAHAN SINGKUP | ||||||||||
3 | KELURAHAN SUKAASIH | 1 | |||||||||
4 | KELURAHAN SUKAJAYA | ||||||||||
5 | KELURAHAN SUKAMENAK | 0 | |||||||||
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | 1 | PT. PERTAMINA | Jln. Garuda No 1 Tasikmalaya | (0265) 334773 | Pendistribusian BBM | - | - | 45 | PERSERO | 3 Ha |
JUMLAH | 2 |
Data dilihat : 747
Tags2018
Add Comment