NO | ALAMAT | JUMLAH PELAYANAN | KET |
---|---|---|---|
1 | BURUJUL I, RW 01 | 15 | |
2 | BURUJUL III, RW 02 | 13 | |
3 | BURUJUL II, RW 03 | 6 | |
4 | BUNINAGARA I, RW 04 | 8 | |
5 | BUNINAGARA III, RW 05 | 11 | |
6 | KERSASARI, RW 06 | 2 | |
7 | MANCOGEH, RW 07 | 13 | |
8 | SMEASARI, RW 08 | 4 | |
9 | CICARIU, RW 09 | 2 | |
10 | CIROYOM, RW 10 | 5 | |
11 | CIGEUREUNG, RW 11 | 5 | |
12 | BATALENGSAR, RW 12 | 5 | |
13 | BENDA, RW 13 | 15 | |
14 | PERUM CISALAK, RW 14 | 6 | |
15 | BUNINAGARA II, RW 15 | 4 | |
16 | BANTARSARI, RW 16 | 11 | |
17 | UJUNGSARI, RW 17 | 4 | |
18 | BUNGKIL, RW 18 | 1 | |
19 | UJUNGSARI, RW 19 | 6 | |
JUMLAH | 136 |
Data dilihat : 653
Tags2018
Add Comment