NO | RW | JUMLAH |
---|---|---|
1 | RW 01 | 40 |
2 | RW 02 | 66 |
3 | RW 03 | 36 |
4 | RW 04 | 64 |
5 | RW 05 | 61 |
6 | RW 06 | 36 |
7 | RW 07 | 59 |
8 | RW 08 | 34 |
9 | RW 09 | 65 |
10 | RW 10 | 60 |
11 | RW 11 | 33 |
12 | RW 12 | 47 |
13 | RW 13 | 85 |
14 | RW 14 | 3 |
15 | RW 15 | 38 |
16 | RW 16 | 30 |
17 | RW 17 | 48 |
18 | RW 18 | 41 |
19 | RW 19 | 34 |
JUMLAH | 880 |
Data dilihat : 612
Tags2018
Add Comment