| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | PT. BONDONGAN INDAH | BUNINAGARA I 19 RW. 04 | |
| 2 | PT. RISMA GEMA UTAMA | BUNINAGARA I 10RW. 04 | |
| 3 | PT. MAS MAWAR JAYA | BATALENGSAR RT. 03 /12 | |
| 4 | PT. IMS | PERUM CISALAK RT. 03/14 | |
| 5 | BILADI | BABUT RT. 04 / 16 | |
| 6 | PT. MAHARDIKA GLOBAL MANDIRI | JL. MOH. HATTA NO. 23 RT.05/02 |
Data dilihat : 855
Tags2018

Add Comment