| NO | ALAMAT | JENIS USAHA |
|---|---|---|
| 1 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | BASO |
| 2 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | FRIED CHIKEN |
| 3 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | BASO |
| 4 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | POM BENSIN MINI |
| 5 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | PAKAN BURUNG |
| 6 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | BENSIN 2 TAX |
| 7 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | WARNAS |
| 8 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | NASGOR |
| 9 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | SAYURAN |
| 10 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | SEMBAKO |
| 11 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | IKAN SEGAR |
| 12 | JL. CINEHEL BUNINAGARA RT 04/04 | VARIASI MOTOR |
| 13 | JL. CINEHEL KERSASARI RT 01/06 | ES KELAPA MUDA |
| 14 | JL. CINEHEL KERSASARI RT 01/06 | FRIED CHIKEN |
| 15 | JL. CINEHEL KERSASARI RT 01/06 | POTONG RAMBUT |
| 16 | JL. CINEHEL KERSASARI RT 01/06 | TAMBAL BAN |
| 17 | JL. CINEHEL KERSASARI RT 01/06 | PISANG |
| 18 | JL. CINEHEL KERSASARI RT 01/06 | PECEL LELE |
| 19 | BUNIAGARA III RT 02/05 | PISANG IJO |
| 20 | BUNIAGARA III RT 02/05 | KREPIK SINGKONG |
| 21 | BUNIAGARA III RT 02/05 | MARTABAK |
Data dilihat : 932
Tags2018

Add Comment