NO | NAMA POS YANDU | ALAMAT | KET |
---|---|---|---|
1 | POS YANDU WIJAYA KUSUMAH | BURUJUL I RW 01 | |
2 | POS YANDU MUTIARA | BURUJUL II RW 02 | |
3 | CITRA | BURUJUL III RW 03 | |
4 | PERMATA | BUNINAGARA RW 04 | |
5 | KASIH IBU | BUNINAGAR II RW 05 | |
6 | KENANGA | KERSASARI RW 06 | |
7 | MELATI | MANCOGEH RW 07 | |
8 | DAHLIA | SMEASARI RW 08 | |
9 | MATAHARI | CICARIU RW 09 | |
10 | KARTINI | CIROYOM RW 10 | |
11 | MELATI PUTIH | CIGEUREUNG RW 11 | |
12 | SEJAHTERA | BATALENGSAR RW 12 | |
13 | AL HIKMAH A | BENDA 13 | |
14 | AL HIKMAH B | BENDA 13 | |
15 | NUSA INDAH | PERUM CISALAK RW 14 | |
16 | MERPATI | BUNINAGARA III RW 15 | |
17 | ANYELIR | BANTARSARI RW 16 | |
18 | MEKARSARI | UJUNGSARI RW 17 | |
19 | KENANGA MEKAR | BUNGKIL RW 18 | |
20 | CEMPAKA | SUKAGEUNAH RW 19 |
Data dilihat : 626
Tags2018
Add Comment