NO | KLASISIFIKASI USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 0 TAHUN | 456 | 513 | 969 |
2 | 1 TAHUN | 416 | 468 | 884 |
3 | 2 TAHUN | 357 | 401 | 758 |
4 | 3 TAHUN | 436 | 491 | 927 |
5 | 4 TAHUN | 317 | 357 | 674 |
6 | 5 TAHUN | 187 | 115 | 302 |
7 | 6 TAHUN | 169 | 105 | 274 |
8 | 7 TAHUN | 146 | 90 | 236 |
9 | 8 TAHUN | 178 | 110 | 288 |
10 | 9 TAHUN | 129 | 79 | 208 |
11 | 10 TAHUN | 195 | 212 | 407 |
12 | 11 TAHUN | 188 | 193 | 381 |
13 | 12 TAHUN | 154 | 166 | 320 |
14 | 13 TAHUN | 188 | 203 | 391 |
15 | 14 TAHUN | 136 | 147 | 283 |
16 | 15 TAHUN | 211 | 201 | 412 |
17 | 16 TAHUN | 192 | 183 | 375 |
18 | 17 TAHUN | 165 | 157 | 322 |
19 | 18 TAHUN | 201 | 192 | 393 |
20 | 19 TAHUN | 147 | 140 | 287 |
21 | 20 TAHUN | 193 | 199 | 392 |
22 | 21 TAHUN | 177 | 181 | 358 |
23 | 22 TAHUN | 151 | 156 | 307 |
24 | 23 TAHUN | 185 | 190 | 375 |
25 | 24 TAHUN | 135 | 139 | 274 |
26 | 25 TAHUN | 83 | 124 | 207 |
27 | 26 TAHUN | 75 | 113 | 188 |
28 | 27 TAHUN | 65 | 97 | 162 |
29 | 28 TAHUN | 79 | 119 | 198 |
30 | 29 TAHUN | 57 | 86 | 143 |
31 | 30 TAHUN | 145 | 196 | 341 |
32 | 31 TAHUN | 132 | 179 | 311 |
33 | 32 TAHUN | 114 | 154 | 268 |
34 | 33 TAHUN | 139 | 188 | 327 |
35 | 34 TAHUN | 101 | 136 | 237 |
36 | 35 TAHUN | 137 | 119 | 256 |
37 | 36 TAHUN | 126 | 109 | 235 |
38 | 37 TAHUN | 107 | 93 | 200 |
39 | 38 TAHUN | 131 | 114 | 245 |
40 | 39 TAHUN | 96 | 83 | 179 |
41 | 40 TAHUN | 150 | 136 | 286 |
42 | 41 TAHUN | 137 | 124 | 261 |
43 | 42 TAHUN | 117 | 106 | 223 |
44 | 43 TAHUN | 144 | 130 | 274 |
45 | 44 TAHUN | 104 | 94 | 198 |
46 | 45 TAHUN | 122 | 116 | 238 |
47 | 46 TAHUN | 112 | 107 | 219 |
48 | 47 TAHUN | 96 | 91 | 187 |
49 | 48 TAHUN | 117 | 112 | 229 |
50 | 49 TAHUN | 85 | 81 | 166 |
51 | 50 TAHUN | 105 | 118 | 223 |
52 | 51 TAHUN | 96 | 107 | 203 |
53 | 52 TAHUN | 82 | 92 | 174 |
54 | 53 TAHUN | 101 | 113 | 214 |
55 | 54 TAHUN | 73 | 82 | 155 |
56 | 55 TAHUN | 124 | 112 | 236 |
57 | 56 TAHUN | 113 | 103 | 216 |
58 | 57 TAHUN | 97 | 88 | 185 |
59 | 58 TAHUN | 119 | 107 | 226 |
60 | 59 TAHUN | 86 | 78 | 164 |
61 | 60 TAHUN | 139 | 137 | 276 |
62 | 61 TAHUN | 127 | 125 | 252 |
63 | 62 TAHUN | 109 | 107 | 216 |
64 | 63 TAHUN | 133 | 131 | 264 |
65 | 64 TAHUN | 97 | 95 | 192 |
66 | 65 TAHUN | 95 | 46 | 141 |
67 | 66 TAHUN | 87 | 42 | 129 |
68 | 67 TAHUN | 74 | 36 | 110 |
69 | 68 TAHUN | 91 | 44 | 135 |
70 | 69 TAHUN | 66 | 32 | 98 |
71 | 70 TAHUN | 65 | 59 | 124 |
72 | 71 TAHUN | 59 | 54 | 113 |
73 | 72 TAHUN | 50 | 46 | 96 |
74 | 73 TAHUN | 62 | 56 | 118 |
75 | 74 TAHUN | 45 | 41 | 86 |
76 | 75 TAHUN | 41 | 49 | 90 |
77 | 76 TAHUN KE ATAS | 164 | 194 | 358 |
JUMLAH TOTAL : | 10 | 10 | 21 |
Data dilihat : 1,383
Tags2018
Add Comment