NO | NAMA PERUSAHAAN/ PABRIK/ GUDANG | ALAMAT | BIDANG USAHA | JUMLAH PEGAWAI (L) | JUMLAH PEGAWAI (P) | KEPEMILIKAN IJIN (TDP/TDG) | KEPEMILIKAN IJIN (IG) | KEPEMILIKAN IJIN (SIUP) | KEPEMILIKAN IJIN (IMB) | KEPEMILIKAN IJIN (FATWA LOKASI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERINTIS | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | TENUN | 16 | 26 | |||||
2 | GUDANG | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | TOKO BESI | 4 | 1 | |||||
3 | GUDANG PERINTIS | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | TOKO BESI | |||||||
4 | PT.UDM | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | TOKO MESIN | 3 | 2 | |||||
5 | KO. BEBENG | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | KAOS | 5 | 2 | |||||
6 | H.YANI | 01/'02 | KONPEKSI | |||||||
7 | BAGJA ABADI | 01/'02 | AYAM | |||||||
8 | KOPERASI ABAL-ABAL | 04/'02 | KOSIPA | |||||||
9 | BU YANI | 04/'02 | ||||||||
10 | H.WATI | 05/'02 | KONPEKSI | 6 | 1 | |||||
11 | H.AKOS | 05/'02 | PD.BESI | |||||||
12 | LINTANG | 01/'03 | KUE TAMBANG | 6 | 30 | |||||
13 | PERUSAHAAN KAYU | 01/'03 | KUSEN, DLL | 5 | ||||||
14 | PERSADA | |||||||||
15 | DUA MENARA | 01/'03 | KUE, DLL | 30 | ||||||
16 | WAHIDAH | 01/'03 | KUE, DLL | 15 | ||||||
17 | SINAR 77 | 01/'03 | GLOSIR KUE | |||||||
18 | ASTRI COLLECTION | 01/'03 | GLOSIR PAKAIAN | 1 | ||||||
19 | BARKAH | |||||||||
20 | ARETA GROUP | 04/'03 | GLOSIR PAKAIAN | 2 | ||||||
21 | SINAR 77 PUTRA | 05/'03 | KUE | 5 | 50 | |||||
22 | PERUSAHAAN KAYU | 05/'03 | KUSEN, DLL | 5 | 2 | |||||
23 | RINA JAYA | 05/'03 | GLOSIR PAKAIAN | 2 | ||||||
24 | INA COLLECTION | 05/'03 | GLOSIR PAKAIAN | 1 | ||||||
25 | KEIZA COLLECTION | 05/'03 | GLOSIR PAKAIAN | 2 | 1 | |||||
26 | KS | LEUWIHALANG RW. 04 | KUSEN, DLL | 20 | 2 | V | V | V | ||
27 | KS | LEUWIHALANG RW. 04 | GENTENG | 30 | V | V | V | |||
28 | RANI COLLECTION | 05/05 | KONPEKSI | 10 | 10 | |||||
29 | GEOVANI | LEUWIANYAR RT. 01/05 | MINIMARKET | V | V | V | ||||
30 | GEMILANG | LEUWIANYAR RT. 01/05 | BENGKEL LAS/ GERGAJI KAYU | |||||||
31 | ZILIAND | 01/'07 | MEUBEL | 10 | ||||||
32 | 01/'07 | KONPEKSI | 10 | 5 | ||||||
33 | JATI MULYA | 03/'07 | MEUBEL | 10 | V | V | ||||
34 | JEMBAR JAYA | 03/'07 | MEUBEL | 15 | V | V | ||||
35 | CV. PASUNDAN | 01/ '10 | MAKANAN RINGAN | |||||||
36 | KENANGA | 02/'10 | MAKANAN RINGAN | |||||||
37 | KERIPIK SINGKONG | 02/10 | KERIPIK | |||||||
38 | PERCETAKAN | 02/10 | PERCETAKAN | |||||||
39 | PT.TRI PERDANA SUGANDA | SUKAGALIH '01/12 | DAGANG | 15 | 3 | |||||
40 | AL HAJ | SUKAGALIH '01/12 | KONPEKSI | 15 | 15 | |||||
41 | MULYA JAYA | SUKAGALIH '02/12 | CUCI MOBIL | |||||||
42 | PT. SIDO MUNCUL | 01/13 | JUAL JAMU | |||||||
43 | BIKERS CAFÉ | 01/13 | CAFÉ | |||||||
44 | KALIJAYA COUNTER | 02/13 | COUNTER HP | |||||||
45 | ELGERINIMO | 03/13 | DAGANG | |||||||
46 | BPR SILIWANGI | 03/14 | PERBANKAN | 7 | 3 | |||||
47 | PT.CUBA | 03/14 | KONSULTAN | 4 | 1 | |||||
48 | BAKO | 04/14 | GUDANG | |||||||
49 | KOPERASI JASA ARTHA | 04/14 | SIMPAN PINJAM | |||||||
50 | DJABESMEN | 06/'14 | PERDAGANGAN | |||||||
51 | PT.JASA RAHARJA | 06/14 | ASURANSI | |||||||
52 | PABRIK KERUPUK | 07/14 | KERUPUK | |||||||
53 | TWIN TULIP WARE | 01/17 | DIRECT SLING | 1 | V | V | ||||
54 | STOKISI ANTI CELL | 03/17 | ROKOK HERBAL | 1 | V | |||||
55 | PD.PURNAMA | 03/17 | DISTRIBUTOR | 12 | 1 | V | V | |||
56 | SARI JATI | 03/17 | MEUBEL | 7 | V | |||||
57 | TRIO FOOD | 03/17 | MAKANAN RINGAN | 9 | 2 | V | V | |||
58 | KALANGSARI MOTOR | 02/17 | JUAL BELI MOBIL | 1 | V | V | ||||
59 | KOPERASI MITRA BATIK | 03/17 | PERDAGANGAN | 6 | 5 | V | V | |||
60 | GANTI OLI KALANGSARI | 03/17 | JUAL OLI | 1 | V | |||||
61 | KONSOIL | RW.20 | LISTRIK | 5 | V | V | V | V | V | |
62 | MANDALA | KALANGSARI RW. 20 | MOTOR | 10 | 5 | V | V | V | V | V |
63 | JIWASRAYA | KALANGSARI RW. 20 | ASURANSI | 5 | 3 | V | V | V | V | V |
64 | ANIS KOJA | KALANGSARI RW. 20 | PAKAIAN | 2 | 1 | |||||
65 | CAKRA PUTRA PARAHYANGAN | KALANGSARI RW. 20 | DELLER MOBIL | V | V | V | V | V | ||
66 | PANCA PET SKOP | KALANGSARI RW. 20 | PAKAN KUCING | 1 | 1 | V | V | V | V | V |
67 | BAJA MULYA | JL.A.YANI | BESI | 20 | V | V | V | V | V | |
68 | AROMA BARU | JL.A.YANI | RUMAH MAKAN | 3 | 1 | |||||
69 | RIVAN JAYA | JL.A.YANI | BENANG | 1 | ||||||
70 | BASO LOMA | JL.A.YANI | BASO | 1 | ||||||
71 | BINTANG MAS | JL.A.YANI | TOKO | 3 | 2 | V | V | V | V | V |
72 | CV.ATLAS | 01/21 | KERAJINAN | 6 | V | V | V | V | ||
73 | KS.BHN BANGUNAN | 01/21 | KAYU | 12 | 2 | V | V | V | V | |
74 | PD.BARKAH | 01/21 | KAYU | 6 | 1 | V | V | V | V | |
75 | INTANI KS | 01/21 | KAYU | 7 | V | V | V | V | ||
76 | WIDIYA COLLECTION | 05/21 | KONPEKSI | 11 | 5 | |||||
77 | SUPLAYER LPG 3 KG | 05/21 | GAS | 1 | ||||||
78 | WARNET | 05/21 | WARNET | 1 | ||||||
79 | ZAUROST | 05/21 | RUKO BAJU | |||||||
80 | MATRIAL TONI | MATRIAL | ||||||||
82 | MATRIAL DUDU | MATRIAL |
Data dilihat : 990
Tags2018
Add Comment