NO | NAMA | BIDANG | JABATAN |
---|---|---|---|
1 | Walikota Tasikmalaya | Pembina KIM | |
2 | Wakil Walikota Tasikmalaya | Pembina KIM | |
3 | Ketua DPRD Kota Tasikmalaya | Penasehat KIM | |
4 | Kapolres Kota Tasikmalaya | Penasehat KIM | |
5 | Dandim 0612 Kota Tasikmalaya | Penasehat KIM | |
6 | Kajari Kota Tasikmalaya | Penasehat KIM | |
7 | Ketua MUI Kota Tasikmalaya | Penasehat KIM | |
8 | Deni Sonjaya | Ketua KIM | |
9 | Dedi Supriadi | Wakil Ketua | |
10 | Adgani Adam | Sekretaris | |
11 | Ike Anike | Wakil Sekretaris | |
12 | Tati Mulyati | Bendahara | |
13 | Yeti Nurhayati, S.Pdi | Humas | Kepala Bidang |
14 | Nino Kartiaman | Humas | Anggota |
15 | Agus Sugiono, S.Pd | Humas | Anggota |
16 | UU Setiawan | Humas | Anggota |
17 | M. Ridwan | Pengelolaan Informasi, Media Dan Komunikasi | Kepala Bidang |
18 | M. Dzul Fahmi. S.Pi | Pengelolaan Informasi, Media Dan Komunikasi | Anggota |
19 | Deudeuh Untung Juansah | Pengelolaan Informasi, Media Dan Komunikasi | Anggota |
20 | Resti | Pengelolaan Informasi, Media Dan Komunikasi | Anggota |
21 | H. Asep Heri Kusmayadi, SH. MH | Hukum dan Advokasi | Anggota |
22 | Mamad Shi, MH | Hukum dan Advokasi | Anggota |
23 | Hendra Setiawan | Hukum dan Advokasi | Anggota |
24 | Bunyani Miftah | Hubungan Antar Wilayah dan Kerjasama Antar Lembaga | Kepala Bidang |
25 | Ade Suryana | Hubungan Antar Wilayah dan Kerjasama Antar Lembaga | Anggota |
26 | Eva Faris | Hubungan Antar Wilayah dan Kerjasama Antar Lembaga | Anggota |
27 | Enur Nurjanah | Hubungan Antar Wilayah dan Kerjasama Antar Lembaga | Anggota |
28 | Ir. Dedi Candiaman | Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif | Kepala Bidang |
29 | Dimas Supriyadi, S.Psi | Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif | Anggota |
30 | Entin Supartini | Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif | Anggota |
31 | Sobur | Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif | Anggota |
32 | Iyan Mulyadi | PPID dan Pengaduan Masyarakat | Kepala Bidang |
33 | Iyep Saepulloh | PPID dan Pengaduan Masyarakat | Anggota |
34 | Rini Meryana | Kordinator Kecamatan | Tawang |
35 | Tatan | Kordinator Kecamatan | Mangkubumi |
36 | Undang Maskur | Kordinator Kecamatan | Purbaratu |
37 | Tatang Daniel | Kordinator Kecamatan | Cibereum |
38 | Entis Sutisna | Kordinator Kecamatan | Kawalu |
39 | Iwan Setiawan | Kordinator Kecamatan | Indihiang |
40 | Itoh Masitoh | Kordinator Kecamatan | Cihideung |
41 | Ateng | Kordinator Kecamatan | Bungursari |
42 | Mumun Rukai Sukai | Kordinator Kecamatan | Tamansari |
43 | Sopyan Saori | Kordinator Kecamatan | Cipedes |
Data dilihat : 480
Tags2020
Add Comment