NO | RW | RT | JUMLAH SISKAMLING | KEGIATAN SISKAMLING |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | Ronda malam |
2 | 2 | 5 | 1 | Ronda malam |
3 | 2 | 1 | 1 | Ronda malam |
4 | 3 | 1 | 1 | Ronda malam |
5 | 4 | 2 | 1 | Ronda malam |
6 | 5 | 3 | 1 | Ronda malam |
7 | 4 | 1 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan ) |
8 | 5 | 2 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan ) |
9 | 6 | 3 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan ) |
10 | 7 | 4 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan ) |
11 | 5 | 1 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan ) |
12 | 6 | 2 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan ) |
13 | 7 | 4 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan ) |
14 | 6 | 1 | 1 | Ronda malam |
15 | 7 | 2 | 1 | Ronda malam |
16 | 8 | 4 | 1 | Ronda malam |
17 | 7 | 1 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan / kontrol warga ) |
18 | 8 | 2 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan / kontrol warga ) |
19 | 9 | 3 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan / kontrol warga ) |
20 | 10 | 4 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan / kontrol warga ) |
21 | 11 | 5 | 1 | Ronda malam ( menjaga Lingkungan / kontrol warga ) |
22 | 8 | 3 | 1 | Ronda malam / kegiatan musyarah. |
23 | 9 | 1 | 1 | Ronda malam |
24 | 10 | 2 | 1 | Ronda malam |
25 | 11 | 1 | 1 | Ronda malam |
26 | 12 | 2 | 1 | Ronda malam |
27 | 13 | 3 | 1 | Ronda malam |
28 | 14 | 4 | 1 | Ronda malam |
29 | 15 | 5 | 1 | Ronda malam |
Data dilihat : 518
Tags2018
Add Comment