NO | RW | JUMLAH |
---|---|---|
1 | RW 01 | 3 |
2 | RW 02 | 5 |
3 | RW 03 | 3 |
4 | RW 05 | 6 |
5 | RW 06 | 4 |
6 | RW 07 | 9 |
7 | RW 08 | 4 |
8 | RW 09 | 4 |
9 | RW 10 | 4 |
10 | RW 11 | 2 |
11 | RW 12 | 3 |
12 | RW 14 | 1 |
13 | RW 18 | 1 |
JUMLAH | 49 |
Data dilihat : 585
Tags2018
Add Comment