NO | NAMA KELURAHAN | TDK / BLM SEKOLAH (L) | TDK / BLM SEKOLAH (P) | BLM TAMAT SD/SEDERAJAT (L) | BLM TAMAT SD/SEDERAJAT (P) | TAMAT SD (L) | TAMAT SD (P) | SLTP SEDERAJAT (L) | SLTP SEDERAJAT (P) | SLTA SEDERAJAT (L) | SLTA SEDERAJAT (P) | D 1/ D II (L) | D 1/ D II (P) | AKADEMI / D III (L) | AKADEMI / D III (P) | DIV / S1 (L) | DIV / S1 (P) | S 2 (L) | S 2 (P) | S 3 (L) | S 3 (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDANG | 51 | 57 | 55 | 54 | 132 | 170 | 95 | 99 | 86 | 91 | 5 | 9 | 3 | 4 | 35 | 16 | 2 | 464 | 500 | |||
2 | NYANGGAHURIP | 53 | 55 | 53 | 57 | 139 | 184 | 85 | 87 | 76 | 66 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 2 | 424 | 457 | |||
3 | KERTASARI | 59 | 56 | 55 | 50 | 176 | 181 | 97 | 94 | 66 | 45 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 468 | 433 | |||
4 | JATI | 41 | 47 | 40 | 46 | 147 | 154 | 77 | 74 | 51 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 367 | 380 | |||
JUMLAH | 204 | 215 | 203 | 207 | 594 | 689 | 354 | 354 | 279 | 255 | 8 | 11 | 6 | 8 | 68 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 1.770 |
Data dilihat : 526
Tags2018
Add Comment