NO | NAMA RW | JUMLAH PENDUDUK BULAN LALU (L) | JUMLAH PENDUDUK BULAN LALU (P) | JUMLAH PENDUDUK BULAN LALU (JML) | PERTAMBAHAN PENDUDUK LAHIR (L) | PERTAMBAHAN PENDUDUK LAHIR (P) | PERTAMBAHAN PENDUDUK LAHIR (JML) | PERTAMBAHAN PENDUDUK DATANG (L) | PERTAMBAHAN PENDUDUK DATANG (P) | PERTAMBAHAN PENDUDUK DATANG (JML) | PENGURANGAN PENDUDUK MATI (L) | PENGURANGAN PENDUDUK MATI (P) | PENGURANGAN PENDUDUK MATI (JML) | PENGURANGAN PENDUDUK PINDAH (L) | PENGURANGAN PENDUDUK PINDAH (P) | PENGURANGAN PENDUDUK PINDAH (JML) | JUMLAH PENDUDUK SEKARANG (L) | JUMLAH PENDUDUK SEKARANG (P) | JUMLAH PENDUDUK SEKARANG (JML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDANG | 463 | 499 | 962 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 500 | 964 |
2 | NYANGGAHURIP | 426 | 457 | 883 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 424 | 457 | 881 |
3 | KERTASARI | 468 | 433 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 433 | 901 |
4 | JATI | 368 | 380 | 748 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 367 | 380 | 747 |
JUMLAH TOTAL | 1.725 | 1.769 | 3.494 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.723 | 1.770 | 3.493 |
Data dilihat : 895
Tags2018
Add Comment