NO | TPU | RT/RW | STATUS | LUAS | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | TPU Ciherang | Rt 03 / Rw 01 | Perorangan | 700 m2 | |
2 | TPU Sindang sari | Rt 05 / Rw 02 | Perorangan | 420 m2 | |
3 | TPU Peundeuy | Rt 04 / Rw 04 | Perorangan | 420 m2 | |
4 | TPU Sukasirna | Rt 01 / Rw 04 | Perorangan | 840 m2 | |
5 | TPU Sukasirna | Rt 02 / Rw 04 | Perorangan | 280 m2 | |
6 | TPU Sukasirna | Rt 05 / Rw 04 | Perorangan | 980 m2 | |
7 | TPU Cihideung | Rt 01 / Rw 05 | Perorangan | 840 m2 | |
8 | TPU Cihideung | Rt 04 / Rw 05 | Perorangan | 322 m2 | |
9 | TPU Cihideung | Rt 06 / Rw 05 | Perorangan | 140 m2 | MT At-Taqwa |
10 | TPU Ciakar Wuluh | Rt 04 / Rw 06 | Perorangan | 350 m2 | DKM Al-Ikhlas |
Data dilihat : 636
Tags2018
Add Comment