NO | RW | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | RW 01 | 56 | 13 | 69 |
2 | RW 02 | 53 | 13 | 66 |
3 | RW 03 | 103 | 15 | 118 |
4 | RW 04 | 98 | 24 | 122 |
5 | RW 05 | 47 | 14 | 61 |
6 | RW 06 | 37 | 12 | 49 |
7 | RW 07 | 39 | 8 | 47 |
JUMLAH | 433 | 99 | 532 |
Data dilihat : 522
Tags2018
Add Comment