| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | PT WAHANA SEMESTA | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
| 2 | PT SM | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
| 3 | PT DC | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
| 4 | PABRIK KAYU | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
| 5 | XL | CIBAREGBEG RT 01 RW 04 | |
| 6 | PT INDOSAT | KOMPLEK PLAZA ASIA A.01 | |
| 7 | PT LINTAS SINAR ABADI | KOMPLEK PLAZA ASIA B.04 | |
| 8 | PT MANDIRI TUNAS FINANCE | KOMPLEK PLAZA ASIA B. 7 -8 | |
| 9 | PT BFI FINANCE | KOMPLEK PLAZA ASIA B.12.A | |
| 10 | PT PRO MITRA FINANCE | CIBAREGBEG RW 05 | |
| 11 | PT ASRI JIWA SINAR MAS | KOMPLEK PLAZA ASIA B.18 | |
| 12 | PT MULTINDO AUTO FINANCE | KOMPLEK PLAZA ASIA C. 03 | |
| 13 | PT TRIHAMAS FINANCE,SY | KOMPLEK PLAZA ASIA A.14 | |
| 14 | BIT & BAT | KOMPLEK PLAZA ASIA C.6-7 | |
| 15 | PT PRUDENCIAL | KOMPLEK PLAZA ASIA C 22A | |
| 16 | PT SABUN AGUNG | CIPICUNG RT 01 RW 07 | |
| 17 | AN NUR ( AIR ISI ULANG) | CIPICUNG RT 04 RW 07 | |
| 18 | PT CATUR WANGSA(PALEM) | JL. SL TOBING RT 02 RW 08 | |
| 19 | DJ ANGKUTAN&PERDAGANGAN | JL.HAKIM RT 06 RW 08 |
Data dilihat : 1,071
Tags2018

Add Comment