NO | PUSKESMAS | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Bantar | 36 |
2 | Bungursari | 34 |
3 | Cibeureum | 92 |
4 | Cigeureung | 77 |
5 | Cihideung | 49 |
6 | Cilembang | 43 |
7 | Cipedes | 36 |
8 | Indihiang | 49 |
9 | Kahuripan | 32 |
10 | Karanganyar | 51 |
11 | Kawalu | 51 |
12 | Mangkubumi | 63 |
13 | Panglayungan | 41 |
14 | Parakannyasag | 24 |
15 | Purbaratu | 79 |
16 | Sambongpari | 53 |
17 | Sangkali | 38 |
18 | Sukalaksana | 31 |
19 | Tamansari | 69 |
20 | Tawang | 37 |
21 | Urug | 34 |
TOTAL | 1.019 |
Data dilihat : 676
Tags2020
Add Comment