NO | KECAMATAN | TB MDR | TB XDR |
---|---|---|---|
1 | Cipedes | 14 | 2 |
2 | Kawalu | 7 | 0 |
3 | Mangkubumi | 17 | 2 |
4 | Tamansari | 7 | 1 |
5 | Bungursari | 13 | 0 |
6 | Cihideung | 22 | 4 |
7 | Cibeureum | 7 | 0 |
8 | Purbaratu | 19 | 2 |
9 | Indihiang | 11 | 3 |
10 | Tawang | 16 | 1 |
TOTAL | 133 | 15 |
Data dilihat : 586
Tags2020
Add Comment