NO | KECAMATAN | PENDERITA | MENINGGAL |
---|---|---|---|
1 | Cipedes | 94 | 1 |
2 | Kawalu | 90 | 0 |
3 | Mangkubumi | 73 | 0 |
4 | Tamansari | 52 | 1 |
5 | Bungursari | 32 | 0 |
6 | Cihideung | 71 | 0 |
7 | Cibeureum | 60 | 1 |
8 | Purbaratu | 36 | 0 |
9 | Indihiang | 66 | 1 |
10 | Tawang | 92 | 1 |
JUMLAH | 666 | 5 |
Data dilihat : 692
Tags2020
Add Comment