NO | NAMA PERUSAHAAN | JENIS PRODUK | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | ELSANO | SANDAL | SAMBONG GIRANG RT. 04 RW. 03 | MANGKUBUMI |
2 | JASFIS & NAZMY | SANDAL & SEPATU | JALAN CIGANTANG GIRANG RT. 03 RW. 07 | CIGANTANG |
3 | PD. ZUN ZUN | SANDAL PRIA & SANDAL WANITA | KP. KARANGPAWITAN RT. 02 RW. 05 | MANGKUBUMI |
4 | CLOVER | SANDAL & SEPATU | JALAN M. WIJAYAPRAJA RT. 05 RW. 02 | SAMBONGPARI |
5 | SEJAHTERA SANDAL | SANDAL | CIKURUBUK RT. 01 RW. 01 | LINGGAJAYA |
6 | ATANG DOOS | DUS/KEMASAN ALAS KAKI, MERK/ LABEL PRODUK | JALAN ABR NO. 177B BABAKAN CIKURUBUK RT. 14 RW. 03 | SAMBONGPARI |
7 | SUCCES | SANDAL | BABAKAN KADU RT. 20 RW. 05 | SAMBONGPARI |
8 | RAISYA | SANDAL WANITA & SEPATU WANITA | KP. KERETEG RT. 05 RW. 03 | CIGANTANG |
9 | ARISMAS RUBBER | SOL SANDAL & SEPATU | KP. LABUAN BULAN | MANGKUBUMI |
10 | FARROZ FINE | SANDAL WANITA & SEPATU | KP. SAMBONG ASEM RT. 05 RW. 01 | MANGKUBUMI |
11 | T TAZIEX | SANDAL | KP. SAMBONG GIRANG RT. 04 RW. 03 | MANGKUBUMI |
Data dilihat : 2,081
Tags2020
Add Comment