NO | NAMA RUMAH MAKAN | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | SOP IGA | JALAN LETNAN HARUN | SUKARINDIK |
2 | RM PADANG | JALAN LATNAN HARUN DEPAN POLRES | SUKARINDIK |
3 | RM DARMAGA SUNDA | JALAN LATNAN HARUN SAMPING POLRES | SUKARINDIK |
4 | RM SETIARASA | JALAN SETIARASA RT. 04 RW. 10 CIJOLANG | SUKARINDIK |
5 | RM JEMBAR | JALAN LETNAN HARUN RT. 03 RW. 02 | SUKAMULYA |
6 | RM NONOY | JALAN IR. H JUANDA RT. 01 RW. 03 | SUKAMULYA |
7 | RM PADANG SELIRO KITO | KOMPLEK RUKO PERUM MUTIARA RT. 05 RW. 02 | SUKAMULYA |
8 | RM AGJ | JALAN IR. H JUANDA RT. 03 RW. 04 | SUKAMULYA |
9 | MAYASI | JALAN IR. H JUANDA RT. 03 RW. 04 | SUKAMULYA |
10 | RM PADANG | JALAN IR. H JUANDA RT. 01 RW. 03 | SUKAMULYA |
11 | RM MM | JALAN IR. H JUANDA RT. 01 RW. 03 | SUKAMULYA |
12 | RM PADANG DANAU SINGKARO | JALAN LETNAN HARUN RT. 02 RW. 04 | SUKAMULYA |
13 | RM NIDA ( SOP GURAME ) | CIMUNCANG RT. 02 RW. 04 | SUKAMULYA |
14 | RM SUKAMANAH | JALAN MANGIN | SUKALAKSANA |
15 | RM PADANG | JALAN IR. H JUANDA RT. 02 RW. 11 | BANTARSARI |
16 | RM NONOY | JALAN IR. H JUANDA RT. 01 RW. 09 | BANTARSARI |
17 | RM AMANAH | JALAN IR. H JUANDA RT. 01 RW. 09 | BANTARSARI |
Data dilihat : 732
Tags2020
Add Comment