NO | NAMA TOKO | ALAMAT | KELURAHAN | SEKTOR USAHA |
---|---|---|---|---|
1 | IBU EEN | CIEUNTEUNG MAKAM RT. 02 RW. 09 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
2 | MELLA COLECTION | BANTARSARI RT. 03 RW. 07 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
3 | NOM NOM HEATHER | PERUM BAITUL JANNAH RT. 01 RW. 04 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
4 | MAMAH AGAM | CIEUNTEUNG MAKAM RT. 04 RW. 05 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
5 | BAROKAH | LENGO RT. 02 RW. 07 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
6 | NR | BANTARGEDANG RT. 01 RW. 02 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
7 | RCA | BANTAR RT. 02 RW. 05 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
8 | ALADIN | LEWOSARI RT. 04 RW. 08 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
9 | HIKMAH | BANTAR RT. 02 RW. 12 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
10 | SIKEMBAR | BANTAR RT. 04 RW. 05 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
11 | RENAULT | LENGO RT. 04 RW. 10 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
12 | REFRESH | BANTAR RT. 04 RW. 05 | BANTARSARI | JASA |
13 | RAFFA FURNITURE | BANTAR RT. 02 RW. 06 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
14 | DINA | BANTAR RT. 04 RW. 05 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
15 | KERUPUK MIE ASOY | BANTAR GEDANG RT. 01 RW. 02 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
16 | JAMUR TIRAM | BANTAR RT. 04 RW. 06 | BANTARSARI | PERTANIAN |
17 | FORTUNA | GUNUNG CIHCIR RT. 02 RW. 04 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
18 | BERRKAH | BANTAR GEDANG RT. 04 RW. 02 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
19 | RIZKI JAYA | SINDANGSARI RT. 03 RW. 01 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
20 | SANDAL SEN SEN | BANTARGEDANG RT. 03 RW. 02 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
21 | MYTIC CLOTHING STORE | SINDANGSARI RT. 01 RW. 11 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
22 | SUMBER REZEKI | LEWOSARI RT. 01 RW. 08 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
23 | BERKAH JAYA | RANCA PANJANG RT. 06 RW. 05 | BANTARSARI | JASA |
24 | TUNAS MEKAR | PERUM BAITUL JANNAH B.P NO 2 RT. 03 RW. 15 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
25 | JUAL PAKAN BURUNG | CIEUNTEUNG MAKAM RT. 01 RW. 09 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
26 | TOKO RINA | PERUM BAITUL MARHAMAH III RT. 03 RW. 11 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
27 | SM | CIEUNTEUNG MAKAM RT. 03 RW. 09 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
28 | PAKAIAN | BANTAR RT. 03 RW. 06 | BANTARSARI | JASA |
29 | CEU MERI | LEWOSARI RT. 05 RW. 08 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
30 | PAK AHMAD | LENGO RT. 01 RW. 07 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
31 | KELONTONGAN | SINDANGSARI RT. 02 RW. 01 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
32 | MAKANAN RINGAN | BANTAR RT. 02 RW. 06 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
33 | MARTABAK | SINDANGSARI RT. 02 RW. 11 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
34 | AL FAWWAZ | BANTARGEDANG RT. 04 RW. 02 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
35 | IDA WAHIDA SANDAL | BANTAR RT. 04 RW. 06 | BANTARSARI | PERDAGANGAN |
36 | MANDIRI JAYA | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
37 | JS CELL | SUKASARI RT. 04 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
38 | ZAHDAN | CITEREWES RT. 03 RW. 03 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
39 | JATIMBAR | RANCABUNGUR RT. 03 RW. 02 | BUNGURSARI | JASA |
40 | SENAG HATI IKIN | SUKASARI RT. 01 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
41 | OM REZA | RANCABUNGUR RT. 03 RW. 01 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
42 | YURIKSA | BUNGURSARI RT. 01 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
43 | BENGKEL PA ADE | RANCABUNGUR RT. 04 RW. 02 | BUNGURSARI | JASA |
44 | SARI RASA | PASIRANGIN ARHAIM RT. 04 RW. 09 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
45 | WISAM AG SOUND | CITEREWES RT. 01 RW. 03 | BUNGURSARI | JASA |
46 | LOLA | SUKASARI RT. 04 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
47 | N-GHIE | BUNGURSARI RT. 01 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
48 | BUBUR AYAM SARI RASA | GANDOK RT. 03 RW. 04 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
49 | WANGSA TIRTA | SUKASARI RT. 02 RW. 06 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
50 | WARUNG NASI ARDAN | SUKASARI RT. 03 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
51 | SAYURAN | SUKASARI RT. 03 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
52 | WARUNG PENGKOLAN | SUKASARI RT. 02 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
53 | WARUNG IBU RINI | SUKASARI RT. 02 RW. 06 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
54 | WARUNG NASI | BUNGURSARI RT. 01 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
55 | WARUNG TEH NIA | BUNGURSARI RT. 01 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
56 | WARUNG BU TITI | BUNGURSARI RT. 01 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
57 | PAKAN / UMPAN AYAM / BURUNG | BUNGURSARI RT. 01 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
58 | AYAM BAKAR KANG RIDWAN | SUKASARI RT. 02 RW. 06 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
59 | BUBUR KACANG | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
60 | WARUNG KELONTONGAN | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
61 | MIE BASO | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
62 | MAKANAN RINGAN | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
63 | MAKANAN RINGAN | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
64 | WARUNG KELONTONGAN | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
65 | GORENGAN | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
66 | GORENGAN KELILING | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
67 | WARUNG NASI | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
68 | KECANTIKAAN | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
69 | MILKA | BUNGURSARI RT. 01 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
70 | JUAL BELI ONLINE | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
71 | MAKANAN RINGAN | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
72 | ES CREAM | GANDOK I RT. 02 RW. 08 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
73 | DE ' 54 TEKHNIK | GANDOK RT. 03 RW. 04 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
74 | KREDIT BARANG | PERUM GRIYA MANGIN RT. 01 RW. 05 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
75 | TELOR DAN KELAPA MUDA | SUKASARI RT. 04 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
76 | KUE MARTABAK | SUKASARI RT. 01 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
77 | WARUNG KELONTONGAN ROHMAYANI | RANCABUNGUR RT. 03 RW. 02 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
78 | ADINDA 23 | SUKASARI RT. 04 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
79 | RIZQI 21 | SUKASARI RT. 04 RW. 07 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
80 | PUTRI VIRGO | PERUM GRIYA MANGIN PERSADA E.89 RT. 01 RW. 05 | BUNGURSARI | PERDAGANGAN |
81 | OM LAZIM | PERUM MEGA MUTIARA TASIK REGENCY RT. 01 RW. 09 | CIBUNIGEULIS | JASA |
82 | MUGNI | SINDANGWANGI RT. 03 RW. 05 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
83 | JAYA PERKASA BAN | PERRUM MEGA MUTIARA TASIK REGENCY RT. 01 RW. 09 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
84 | UUM LINGGAR JAYA | GUNUNGCARIU RT. 02 RW. 06 | CIBUNIGEULIS | PERIKANAN |
85 | ABGAN | PERUM MEGA MUTIARA TASIK REGENCY B.54 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
86 | WARUNG SEMBAKO | WARUNGKADU RT. 01 RW. 07 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
87 | NANANG | LEUWIKIDANG RT. 01 RW. 02 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
88 | WARUNG SEMBAKO | LEGOK NANGKA RT. 06 RW. 06 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
89 | SEMBAKO | LEGOK NANGKA RT. 06 RW. 06 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
90 | SEMBAKO DAN TOGE | LEGOK NANGKA RT. 06 RW. 06 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
91 | JAMUR DAN TOGE | LEGOK NANGKA RT. 06 RW. 06 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
92 | WARUNG SEMBAKO | PERUM MEGA MUTIARA TASIK REGENCY B.G 21 RT. 04 RW. 09 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
93 | KONVEKSI DOMPET | LEUWIKIDANG RT. 03 RW. 02 | CIBUNIGEULIS | JASA |
94 | ADZ | PERUM MEGA MUTIARA TASIK REGENCY RT. 03 RW. 04 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
95 | MANDIRI JAYA RECING | LEUWIKIDANG RT. 01 RW. 02 | CIBUNIGEULIS | JASA |
96 | MANDIRI JAYA RECING | LEUWIKIDANG RT. 01 RW. 02 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
97 | MANDIRI JAYA RECING | LEUWIBUDAH RT. 01 RW. 02 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
98 | MANDIRI JAYA RECING | LEUWIKIDANG RT. 01 RW. 02 | CIBUNIGEULIS | JASA |
99 | HIJAB | GUNUNG GOONG RT. 02 RW. 03 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
100 | NN SEMBAKO | LEUWIKIDANG RT. 02 RW. 02 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
101 | TOKO BUDI | GUNUNG GOONG RT. 02 RW. 08 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
102 | YUDISTIRA | PERUM MEGA MUTIARA B. G 41 RT. 05 RW. 09 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
103 | DAGANG TELUR | CIHIDEUNG KALER RT. 05 RW. 06 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
104 | ELIT HIJAB | PERUM MEGA MUTIARA D.145 RT. 04 RW. 09 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
105 | WARUNG TEH DEDE | RANCASENGGANG RT. 01 RW. 08 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
106 | BENGKEL ASTI | RANCASENGGANG RT. 05 RW. 08 | CIBUNIGEULIS | JASA |
107 | KEDAI JUICE | MEGA MUTIARA TASIK RT. 04 RW. 09 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
108 | WARUNG LATIFAH | PASIRANGIN BOBOKO RT. 03 RW. 03 | CIBUNIGEULIS | PERDAGANGAN |
109 | SEDERHANA MANDIRI | PASIRANGIN RT. 03 RW. 09 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
110 | KELONTONGAN | GUNUNG CIHCIR | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
111 | AULIA | GUNUNG CIHCIR RT. 03 RW. 05 | SUKAJAYA | JASA |
112 | IKIN | RANCAGENENG RT. 03 RW. 02 | SUKAJAYA | PETERNAKAN |
113 | DUA SODARA | LEUWIKIDANG RT. 01 RW. 08 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
114 | SUMBER RIZKI | DEPOK RT. 05 RW. 01 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
115 | SUMBER RIZKI | DEPOK RT. 05 RW. 01 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
116 | HAENER | DEPOK RT. 04 RW. 03 | SUKAJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
117 | DAFFA CELL | RANCAGENENG I RT. 03 RW. 02 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
118 | KENANGA INDAH | RANCAGENENG II RT. 03 RW. 03 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
119 | KENANGA INDAH | GUNUNG CIHCIR RT. 01 RW. 05 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
120 | MAKMUR | LEUWIKIKANG II RT. 02 RW. 08 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
121 | DAFFA CELL | RANCAGENENG I RT. 03 RW. 02 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
122 | TOPI | LEUWIKIDANG II RT. 02 RW. 08 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
123 | SUMBER RIJKI | DEPOK RT. 04 RW. 03 | SUKAJAYA | PERDAGANGAN |
124 | BARAYA | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
125 | OPOR BEBEK | CIKONDANG | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
126 | ASRUL | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
127 | HAKIM PUTRA | CINANGSI RT. 01 RW. 08 | SUKALAKSANA | JASA |
128 | MDMS MOTOR | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | SUKALAKSANA | JASA |
129 | KBG | CIBEUREUM II RT. 02 RW. 04 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
130 | INSTALATIR LISTRIK | CIBATU RT. 01 RW. 10 | SUKALAKSANA | JASA |
131 | TOKO BERJALAN | CIHIDEUNG II RT. 02 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
132 | WARUNG WIWIN | CIPEUTEUY RT. 02 RW. 09 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
133 | JEJE | SITUSARI RT. 03 RW. 05 | SUKALAKSANA | JASA |
134 | INTAN PADI | CIPEUTEUY RT. 02 RW. 09 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
135 | WARUNG KOPI - ES KELAPA MUDA | CIBEUREUM I RT. 02 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
136 | BASO CILOK EDUN | CINANGSI RT. 01 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
137 | JATI NUNGGAL | CIBEUREUM I RT. 02 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
138 | OM 33 | RANCABUNGUR RT. 02 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
139 | MANDIRI | SUKARAME RT. 02 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
140 | MIE BASO DAN MIE AYAM PADASUKA | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
141 | AJENG SHOP | PERUM PESONA SITUSARI INDAH | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
142 | BENZEMA | CINANGSI RT. 01 RW. 08 | SUKALAKSANA | JASA |
143 | NSL | CIBEUREUM RT. 01 RW. 04 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
144 | TAHU BANDUNG | BENGKOK I RT. 04 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
145 | TRIMUKTI | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
146 | WULAN SHOP | KUBANGBULEUD RT. 01 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
147 | WARUNG POJOK | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
148 | SABARAYA | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
149 | WARUNG DHEA | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
150 | MONA COLLECTION | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
151 | PERABOT | RANCABEULAH RT. 03 RW. 04 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
152 | EKA SHOOP | BABAKAN ERWAN RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
153 | DINI | RANCAREMIS RT. 02 RW. 05 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
154 | BERDIKARI | CIBEUREUM II RT. 02 RW. 04 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
155 | SURYA | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
156 | ADE JAYA | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | SUKALAKSANA | JASA |
157 | IBU IJAH | SITUSARI RT. 03 RW. 10 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
158 | ASINAN BOGOR | CIHIDEUNG II RT. 02 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
159 | PIPIT GAS | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
160 | TEH IMAS | BENGKOK I RT. 04 RW. 10 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
161 | ABU DZAR | CIPEUTEUY RT. 01 RW. 09 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
162 | RUSMAN | BENGKOK I RT. 05 RW. 10 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
163 | OXIRO | KUBANGBULEUD RT. 01 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
164 | IBU IIS | BANTAR RT. 01 RW. 12 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
165 | GAUL SMULE | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
166 | PERABOT | CIHIDEUNG II RT. 02 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
167 | PUTRA TASIK | BENGKOK I RT. 04 RW. 10 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
168 | PERKEBUNAN | KUBANGBULEUD II RT. 02 RW. 06 | SUKALAKSANA | PERTANIAN |
169 | UJANG PASIR | BENGKOK I RT. 03 RW. 10 | SUKALAKSANA | JASA |
170 | ISMAIL TAILOR | RANCAREMIS RT. 02 RW. 05 | SUKALAKSANA | JASA |
171 | KARYA LAKSANA | CIHIDEUNG II RT. 01 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
172 | WARUNG KENI | CIHIDEUNG II RT. 02 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
173 | WARUNG PA AMING | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 01 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
174 | NINA | SITUSARI RT. 03 RW. 09 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
175 | TB.HARAPAN PUTRA | LENGO RT. 01 RW. 07 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
176 | WARUNG NASI MARANTI | BABAKAN ERWAN RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
177 | ADES | CIPEUTEUY RT. 02 RW. 09 | SUKALAKSANA | JASA |
178 | ATBA COLLECTION | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | SUKALAKSANA | JASA |
179 | SINTA ARISAN | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
180 | BAROKAH | CIHIDEUNG II RT. 02 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
181 | PIDU'A SEPUH | CIHIDEUNG II RT. 02 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
182 | LAPAK PASIR PA ADE | BENGKOK II RT. 02 RW. 10 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
183 | CILOK BAPER | CIKONDANG RT. 01 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
184 | KREDIT | KUBANGBULEUD II RT. 01 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
185 | JADUL MOTOR | KUBANGBULEUD II RT. 01 RW. 11 | SUKALAKSANA | JASA |
186 | FS XV FRESH FRIUT | CIKONDANG RT. 01 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
187 | BATU BELAH | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | JASA |
188 | IREMA AL-IHKLAS | CIHIDEUNG II RT. 02 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
189 | MANDIRI | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 01 | SUKALAKSANA | JASA |
190 | BERRKAH | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | JASA |
191 | KELAPA DAWOGAN | SITUSARI RT. 03 RW. 09 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
192 | JASUKE | RANCABEULAH RT. 03 RW. 04 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
193 | ELSA JAYA | BABAKAN ERWAN RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
194 | AL - BAROKAH | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
195 | GORENGAN KELILING | RANCAREMIS RT. 02 RW. 05 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
196 | ES CINCAU HIJAU | CIKONDANG RT. 01 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
197 | SRI REJEKI | CINANGSI RT. 01 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
198 | WARUNG IBU SITI MASITOH | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
199 | AL - JABAR | RANCAREMIS RT. 02 RW. 05 | SUKALAKSANA | JASA |
200 | WARUNG KELONTONGAN | RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
201 | ALIKA | BENGKOK II RT. 02 RW. 10 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
202 | RANCINGEUS | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
203 | BUBUR KARI AYAM SYAKILA | BABAKAN ERWAN RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
204 | WARUNG IBU ENGKOY | CIHIDEUNG II RT. 02 RW. 11 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
205 | WARUNG TEH TETI | CINANGSI RT. 02 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
206 | BAWA REZEKI | CIBEUREUM I RT. 02 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
207 | SEMBAKO | CINANGSI RT. 01 RW. 08 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
208 | DEWI CELL | CIBEUREUM I RT. 02 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
209 | DEWI CELLULER | CIBEUREUM I RT. 02 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
210 | WARUNG SITI HAJAR | RANCAREMIS RT. 02 RW. 05 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
211 | FRIED CHICKEN | CIBEUREUM I RT. 02 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
212 | KREDIT BARANG | BABAKAN ERWAN RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
213 | SABLON MANUAL | SUKARAME RT. 02 RW. 07 | SUKALAKSANA | JASA |
214 | WARUNG KELONTONGAN | BABAKAN ERWAN RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
215 | JUAL BAN | BABAKAN ERWAN RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
216 | TELOR DAN DAGING AYAM | CIKONDANG RT. 01 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
217 | MIE BASO MAS DARTIM | SITUSARI RT. 03 RW. 09 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
218 | WARUNG KELONTONGAN | CIKONDANG RT. 01 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
219 | SARIP BERKAH | CIKONDANG RT. 01 RW. 03 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
220 | JITU JAYA | BABAKAN ERWAN RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | PERDAGANGAN |
221 | DAPUR 86 | PERUM GRIYA ABOH RT. 06 RW. 01 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
222 | ALTRA | CIMUNCANG RT. 02 RW. 04 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
223 | RIZKI BAROKAH | SUKAMULYA RT. 04 RW. 01 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
224 | KEMILAU EMAS | PERUM MUTIARA TASIK REGENCY RT. 05 RW. 02 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
225 | CILOK GOANG ABOH | ABOH RT. 04 RW. 06 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
226 | FITRI | CIMUNCANG | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
227 | KANTIN KOLAM RENANG ABOH | SUKAMULYA RT. 01 RW. 01 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
228 | SETIA FAMILY POP CORN | PEERUM TATAR PADAMULYA RT. 04 RW. 05 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
229 | SINAR BARU | CIMUNCANG RT. 03 RW. 05 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
230 | ZAHWA | CIMUNCANG RT. 03 RW. 05 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
231 | MUSTIKA RASA | SETIARASA RT. 02 RW. 03 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
232 | TOKO GUNAWAN | CIMUNCANG RT. 01 RW. 05 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
233 | EYELASH FATMAWATI | SUKAMULYA RT. 03 RW. 01 | SUKAMULYA | JASA |
234 | BUTIK DILA | SUKAMULYA RT. 04 RW. 01 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
235 | NORIPA | BANTAR GEDANG RT. 02 RW. 08 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
236 | SHABBY PASTEL | CIMUNCANG RT. 02 RW. 05 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
237 | NATASYA-KOE | CIMUNCANG RT. 01 RW. 04 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
238 | BELLA ALISHA | SUKAMULYA RT. 06 RW. 01 | SUKAMULYA | JASA |
239 | OSHIN THE LHBEL | SUKAMULYA RT. 06 RW. 01 | SUKAMULYA | JASA |
240 | DENA COLLECTION | SUKAMULYA RT. 04 RW. 01 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
241 | MEKAR SARI | LEUWIMALANG RT. 02 RW. 06 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
242 | RIKA | SUKAMULYA ABOH RT. 02 RW. 01 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
243 | MINUMAN ICE JUICE | PAMIJAHAN RT. 01 RW. 07 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
244 | BREGAS BAYUARDHI | PERUM MEGA MUTIARA RT. 02 RW. 02 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
245 | TB DAYAT | CIMUNCANG RT. 03 RW. 05 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
246 | SANMIGA MOTOR | LEUWIMALANG RT. 02 RW. 06 | SUKAMULYA | JASA |
247 | WARUNG FITRI | CIMUNCANG RT. 03 RW. 04 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
248 | AL-FAWAZ | CIMUNCANG RT. 03 RW. 05 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
249 | OXYGO | CIMUNCANG RT. 02 RW. 04 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
250 | REKSA ADI MANDIRI | PERUM SUKAMULYA RT. 03 RW. 04 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
251 | KEDAI AHNAF | BANTAR GEDANG RT. 02 RW. 08 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
252 | DANI TAS & DOMPET | PADAMULYA RT. 04 RW. 02 | SUKAMULYA | JASA |
253 | SALON NIA | LEUWIMALANG RT. 04 RW. 06 | SUKAMULYA | JASA |
254 | MAKANAN DAN MINUMAN | SUKAMULYA RT. 03 RW. 01 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
255 | PD RIVAN | BANTAR GEDANG RT. 02 RW. 08 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
256 | DINI SHOP | LEUWIMALANG RT. 01 RW. 06 | SUKAMULYA | PERDAGANGAN |
