NO | JENIS KENDARAAN | JENIS | UMUM | BUKAN UMUM | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGKUTAN PEDESAAN | MOBIL PENUMPANG | 63 | 0 | 63 |
2 | OTOLET | MOBIL PENUMPANG | 35 | 1 | 36 |
3 | TAKSI | MOBIL PENUMPANG | 44 | 0 | 44 |
4 | ANGKUTAN KOTA | MOBIL BUS | 637 | 2 | 639 |
5 | BUS MIKRO | MOBIL BUS | 318 | 68 | 386 |
6 | BUS MINI | MOBIL BUS | 84 | 24 | 108 |
7 | OTOBIS | MOBIL BUS | 1.166 | 10 | 1.176 |
8 | BAK TERTUTUP | MOBIL BARANG | 0 | 97 | 97 |
9 | BESTEL WAGON | MOBIL BARANG | 0 | 306 | 306 |
10 | BOX | MOBIL BARANG | 250 | 1.183 | 1.433 |
11 | KERETA GANDENGAN | MOBIL BARANG | 2 | 0 | 2 |
12 | KERETA TEMPELAN | MOBIL BARANG | 14 | 148 | 162 |
13 | PICK UP | MOBIL BARANG | 8 | 2.519 | 2.527 |
14 | TANKI | MOBIL BARANG | 1 | 0 | 1 |
15 | TRACTOR | MOBIL BARANG | 147 | 6 | 153 |
16 | TRUCK | MOBIL BARANG | 2.505 | 891 | 3.396 |
17 | CRAIN | KENDARAAN KHUSUS | 3 | 1 | 4 |
18 | DEREK | KENDARAAN KHUSUS | 0 | 2 | 2 |
19 | KENDARAAN KUE | KENDARAAN KHUSUS | 0 | 7 | 7 |
20 | MIXER | KENDARAAN KHUSUS | 16 | 1 | 17 |
21 | TANKI | KENDARAAN KHUSUS | 45 | 10 | 55 |
TOTAL | 5.338 | 5.276 | 10.614 |
Data dilihat : 1,188
Tags2020
Add Comment