| NO | KECAMATAN | LUAS (KM2) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | CIHIDEUNG | 5,45 | 2,96 |
| 2 | CIPEDES | 9,04 | 4,91 |
| 3 | TAWANG | 6,90 | 3,75 |
| 4 | INDIHIANG | 10,86 | 5,90 |
| 5 | KAWALU | 42,27 | 22,94 |
| 6 | CIBEUREUM | 18,39 | 9,98 |
| 7 | TAMANSARI | 37,07 | 20,12 |
| 8 | MANGKUBUMI | 23,99 | 13,02 |
| 9 | BUNGURSARI | 17,62 | 9,56 |
| 10 | PURBARATU | 12,63 | 6,86 |
| TOTAL | 184,22 | 100,00 |
Data dilihat : 7,712
Tags2020

Add Comment