NO | KECAMATAN | JSP | % AKSES JSP | JSSP | % AKSES JSSP | SHARING | % AKSES SHARING | BABS | % BABS | % AKSES PROGRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 5.203 | 27,91 | 521 | 2,79 | 1.438 | 7,71 | 11.483 | 61,59 | 38,41 |
2 | CIPEDES | 9.714 | 42,66 | 606 | 2,66 | 2.162 | 9,49 | 10.289 | 45,18 | 54,82 |
3 | TAWANG | 5.550 | 32,06 | 951 | 5,49 | 1.532 | 8,85 | 9.277 | 53,59 | 46,41 |
4 | INDIHIANG | 5.321 | 44,55 | 501 | 4,19 | 1.194 | 10,00 | 4.929 | 41,26 | 58,74 |
5 | KAWALU | 11.340 | 46,28 | 4.791 | 19,55 | 1.584 | 6,47 | 6.786 | 27,70 | 72,30 |
6 | CIBEUREUM | 10.452 | 52,23 | 3.926 | 19,62 | 2.123 | 10,61 | 3.511 | 17,54 | 82,46 |
7 | TAMANSARI | 6.347 | 33,59 | 3.850 | 20,37 | 2.002 | 10,59 | 6.699 | 35,45 | 64,55 |
8 | MANGKUBUMI | 7.464 | 33,35 | 2.192 | 9,79 | 1.084 | 4,84 | 11.640 | 52,01 | 47,99 |
9 | BUNGURSARI | 6.297 | 44,82 | 1.449 | 10,31 | 1.308 | 9,31 | 4.997 | 35,56 | 64,44 |
10 | PURBARATU | 4.263 | 38,94 | 0 | 0,00 | 691 | 6,31 | 5.994 | 54,75 | 45,25 |
71.951 | 39,65 | 18.787 | 10,35 | 15.118 | 8,33 | 75.605 | 41,66 | 58,34 |
Keterangan :
JSP : Jamban Sehat Permanen
JSSP : Jamban Sehat Semi Permanen
BABS : Buang Air Besar Sembarangan
Data dilihat : 939
Tags2020
Add Comment