NO | INDIKATOR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARIS KEMISKINAN (RP/BULAN/KAPITA) | 328.399,00 | 337.841,00 | 351.718,00 | 367.673,00 | 397.215,00 | 397.215,00 | 447.008,00 | 457.899,00 |
2 | PENDUDUK MISKIN (ORANG) | 123.400,00 | 112.163,00 | 105.440,00 | 106.780,00 | 102.790,00 | 97.850,00 | 84.220,00 | 76.900,00 |
3 | TINGKAT KEMISKINAN (%) (P0) | 18,92 | 17,19 | 15,95 | 16,28 | 15,60 | 14,80 | 12,71 | 11,60 |
4 | KEDALAMAN KEMISKINAN (%) (P1) | 3,97 | 2,57 | 3,12 | 2,85 | 2,37 | 2,01 | 1,52 | 1,98 |
5 | KEPARAHAN KEMISKINAN (%) (P2) | 1,25 | 0,63 | 0,86 | 0,69 | 0,57 | 0,42 | 0,31 | 0,53 |
Data dilihat : 1,199
Tags2020
Add Comment