NO | ETNIS | KETUA |
---|---|---|
1 | Sunda | A Fuad Ruli (Koordinator) |
2 | Jawa | Drs. Sugiharto |
3 | Madura | M. Imron |
4 | Batak | Ricardo Marpaung |
5 | Sriwijaya | Faizalludin |
6 | NTB | Mirafudin, S.Pt. |
7 | NTT | Almarh Victor |
8 | Maluku | Merry Halapyri |
9 | Tionghoa | Atjong |
10 | Minang | Yunasril |
11 | Aceh | Muhtar Hafas |
12 | Papua | Maichell RW Wayar, S.Kom. |
13 | Manado | Ferry Gigir |
14 | Nias | Eli Hares |
15 | Toraja | Esra Kiston S.pd. |
16 | Arab | Azis |
17 | Pakistan | Kaka |
Data dilihat : 872
Tags2020
Add Comment