NO | NAMA PARTAI POLITIK | NAMA KETUA | ALAMAT KANTOR |
---|---|---|---|
1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | H. Nandang Sunarya | Jl. Batik Raya Perum Mitrabatik RT 002 RW 017 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | Cece Insan Kamil | Gunung Muncang RT 003 RW 002 Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum |
3 | Partai Keadilan Sejahtera | Agus Setiawan | Jl. Ir. H. Djuanda Tundagan RT 002 RW 007 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Muslim, S.Sos, M.Si | Jl. Ir. H. Djuanda Bypass-Sangkali No. 01 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi |
5 | Partai Bulan Bintang | Ichwan Shafa, SE | Jl. Sutisna Senjaya No. 41 RT 003 RW 011 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang |
6 | Partai Nasional Demokrat | Dr. Abdul Haris, S.Ag, M.Pd | Perum Bumi Parahyangan Blok A 11 RT 001 RW 010 Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum |
7 | Partai Golongan Karya | Drs. H. Muhammad Yusuf | Jl. Kh. Lukmanul Hakim No. 66 RT 005 RW 008 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung |
8 | Partai Persatuan Pembangunan | Zenzen Jaenudin, S.Ag | Jl. Cilembang-Sindangjaya RT 004 RW 008 No. 30 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi |
9 | Partai Demokrat | Dr. H. Wahyu Sumawidjaja, M.Kes | Jl. Sl. Tobing No. 18 A RT 003 RW 003 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung |
10 | Partai Amanat Nasional | H. Mamat Rahmat, SH | Jl. Gubernur Sewaka RT 002 RW 008 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi |
11 | Partai Gerakan Perubahan Indonesia | Drs E. Saepul Kamil | Cilamajang RT 004 RW 006 Kel Cipawitra Kecamatan Mangkubumi |
12 | Partai Berkarya | Drs. H. Arif Rahman | Jl. Sirnagalih Perum Pondok Indihiang Permai Ruko No. 2 |
13 | Partai Persatuan Indonesia | Rizki Muhammad Ramdan, Lc, SHI. | Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi |
14 | Partai Solidaritas Indonesia | Dede Yudi | Perum Brr Blok R-4 Gunung Kialir RT 003 RW 001 Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum |
15 | Partai Hati Nurani Rakyat | Wellyyanto | Jl. Letjen H. Mashudi RT 001 RW 003 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu |
16 | Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia |
Data dilihat : 2,063
Tags2020
Add Comment