NO | KECAMATAN | MDT | SANTRI (L) | SANTRI (P) | JUMLAH SANTRI | GURU (L) | GURU (P) | JUMLAH GURU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 82 | 1.608 | 1.767 | 3.375 | 209 | 326 | 535 |
2 | CIPEDES | 74 | 1.963 | 1.774 | 3.737 | 174 | 339 | 513 |
3 | TAWANG | 54 | 1.424 | 1.379 | 2.803 | 106 | 276 | 382 |
4 | INDIHIANG | 54 | 1.370 | 1.431 | 2.801 | 144 | 240 | 384 |
5 | KAWALU | 135 | 2.446 | 3.018 | 5.464 | 365 | 540 | 905 |
6 | CIBEUREUM | 81 | 1.745 | 1.870 | 3.615 | 179 | 418 | 597 |
7 | TAMANSARI | 110 | 2.003 | 2.629 | 4.632 | 229 | 503 | 732 |
8 | MANGKUBUMI | 118 | 2.860 | 2.821 | 5.681 | 267 | 423 | 690 |
9 | BUNGURSARI | 59 | 1.558 | 1.735 | 3.293 | 124 | 230 | 354 |
10 | PURBARATU | 51 | 1.731 | 1.653 | 3.384 | 133 | 215 | 348 |
TOTAL | 818 | 18.708 | 20.077 | 38.785 | 1.930 | 3.510 | 5.440 |
Data dilihat : 1,659
Tags2020
Add Comment