NO | JENIS ARSIP | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ARSIP DINAMIS AKTIF | 2.402 |
A. ARSIP KEPEGAWAIAN | 902 | |
B. ARSIP KEUANGAN | 1.500 | |
2 | ARSIP DINAMIS IN- AKTIF | 12.304 |
A. ARSIP AKTA KELAHIRAN | 7.004 | |
B. ARSIP AKTA JUAL BELI | 2.300 | |
C. ARSIP KONTRAK | 1.200 | |
D. ARSIP KEUANGAN | 1.800 | |
3 | ARSIP STATIS | 5.008 |
A. ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM | 486 | |
B. ARSIP PERIZINAN | 3.454 | |
C. ARSIP FOTO KEGIATAN | 1.068 | |
4 | SIKN | 486 |
A. ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM | 486 | |
TOTAL | 20.200 |
Data dilihat : 642
Tags2020
Add Comment