NO | JENIS ARSIP | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ARSIP KEUANGAN | 9.360 |
2 | ARSIP KEPENDUDUKAN | 1.500 |
3 | ARSIP PERTANAHAN | 1.090 |
4 | ARSIP PERIZINAN | 1.600 |
5 | ARSIP PEMILU | 500 |
6 | ARSIP PEMERINTAHAN | 2.000 |
7 | ARSIP PEREKONOMIAN | 1.950 |
8 | ARSIP KESRA | 2.500 |
9 | ARSIP PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN | 2.300 |
TOTAL | 22.800 |
Data dilihat : 612
Tags2020
Add Comment