Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan kecamatan dan status perkawinan dari tahun 2019 s.d. 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota: menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– status_kawin: menyatakan status perkawinan dengan tipe data teks.
– jumlah_penduduk: menyatakan jumlah penduduk dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk dalam jiwa dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | status_kawin | jumlah_penduduk | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM KAWIN | 42.448 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM KAWIN | 32.986 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM KAWIN | 29.296 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM KAWIN | 19.279 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM KAWIN | 27.968 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM KAWIN | 32.516 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM KAWIN | 42.550 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM KAWIN | 25.559 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM KAWIN | 26.065 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM KAWIN | 36.556 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KAWIN | 48.521 | JIWA | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KAWIN | 39.106 | JIWA | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KAWIN | 34.625 | JIWA | 2019 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KAWIN | 22.518 | JIWA | 2019 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KAWIN | 30.602 | JIWA | 2019 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KAWIN | 34.912 | JIWA | 2019 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KAWIN | 48.068 | JIWA | 2019 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KAWIN | 27.816 | JIWA | 2019 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KAWIN | 29.228 | JIWA | 2019 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KAWIN | 39.378 | JIWA | 2019 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | CERAI HIDUP | 1.847 | JIWA | 2019 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | CERAI HIDUP | 1.045 | JIWA | 2019 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | CERAI HIDUP | 1.329 | JIWA | 2019 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | CERAI HIDUP | 840 | JIWA | 2019 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | CERAI HIDUP | 1.798 | JIWA | 2019 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | CERAI HIDUP | 2.158 | JIWA | 2019 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | CERAI HIDUP | 2.064 | JIWA | 2019 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | CERAI HIDUP | 1.477 | JIWA | 2019 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | CERAI HIDUP | 1.136 | JIWA | 2019 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | CERAI HIDUP | 1.963 | JIWA | 2019 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | CERAI MATI | 4.126 | JIWA | 2019 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | CERAI MATI | 2.833 | JIWA | 2019 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | CERAI MATI | 3.354 | JIWA | 2019 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | CERAI MATI | 2.411 | JIWA | 2019 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | CERAI MATI | 3.746 | JIWA | 2019 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | CERAI MATI | 3.786 | JIWA | 2019 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | CERAI MATI | 4.152 | JIWA | 2019 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | CERAI MATI | 2.974 | JIWA | 2019 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | CERAI MATI | 2.635 | JIWA | 2019 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | CERAI MATI | 4.211 | JIWA | 2019 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM KAWIN | 44.463 | JIWA | 2020 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM KAWIN | 35.113 | JIWA | 2020 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM KAWIN | 30.663 | JIWA | 2020 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM KAWIN | 20.100 | JIWA | 2020 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM KAWIN | 28.730 | JIWA | 2020 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM KAWIN | 33.706 | JIWA | 2020 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM KAWIN | 44.515 | JIWA | 2020 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM KAWIN | 26.659 | JIWA | 2020 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM KAWIN | 27.408 | JIWA | 2020 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM KAWIN | 38.055 | JIWA | 2020 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KAWIN | 47.892 | JIWA | 2020 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KAWIN | 39.055 | JIWA | 2020 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KAWIN | 34.181 | JIWA | 2020 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KAWIN | 21.891 | JIWA | 2020 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KAWIN | 29.418 | JIWA | 2020 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KAWIN | 33.761 | JIWA | 2020 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KAWIN | 47.292 | JIWA | 2020 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KAWIN | 27.295 | JIWA | 2020 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KAWIN | 28.944 | JIWA | 2020 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KAWIN | 38.385 | JIWA | 2020 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | CERAI HIDUP | 2.019 | JIWA | 2020 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | CERAI HIDUP | 1.149 | JIWA | 2020 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | CERAI HIDUP | 1.435 | JIWA | 2020 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | CERAI HIDUP | 924 | JIWA | 2020 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | CERAI HIDUP | 1.893 | JIWA | 2020 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | CERAI HIDUP | 2.243 | JIWA | 2020 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | CERAI HIDUP | 2.249 | JIWA | 2020 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | CERAI HIDUP | 1.625 | JIWA | 2020 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | CERAI HIDUP | 1.219 | JIWA | 2020 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | CERAI HIDUP | 2.084 | JIWA | 2020 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | CERAI MATI | 3.714 | JIWA | 2020 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | CERAI MATI | 2.584 | JIWA | 2020 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | CERAI MATI | 3.100 | JIWA | 2020 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | CERAI MATI | 2.143 | JIWA | 2020 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | CERAI MATI | 3.422 | JIWA | 2020 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | CERAI MATI | 3.355 | JIWA | 2020 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | CERAI MATI | 3.845 | JIWA | 2020 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | CERAI MATI | 2.748 | JIWA | 2020 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | CERAI MATI | 2.405 | JIWA | 2020 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | CERAI MATI | 3.879 | JIWA | 2020 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM KAWIN | 44.580 | JIWA | 2021 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM KAWIN | 35.332 | JIWA | 2021 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM KAWIN | 30.745 | JIWA | 2021 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM KAWIN | 20.055 | JIWA | 2021 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM KAWIN | 28.357 | JIWA | 2021 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM KAWIN | 33.434 | JIWA | 2021 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM KAWIN | 44.478 | JIWA | 2021 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM KAWIN | 26.855 | JIWA | 2021 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM KAWIN | 27.617 | JIWA | 2021 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM KAWIN | 37.671 | JIWA | 2021 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KAWIN | 48.367 | JIWA | 2021 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KAWIN | 39.883 | JIWA | 2021 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KAWIN | 34.456 | JIWA | 2021 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KAWIN | 22.055 | JIWA | 2021 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KAWIN | 29.188 | JIWA | 2021 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KAWIN | 33.561 | JIWA | 2021 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KAWIN | 47.628 | JIWA | 2021 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KAWIN | 27.432 | JIWA | 2021 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KAWIN | 29.503 | JIWA | 2021 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KAWIN | 38.455 | JIWA | 2021 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | CERAI HIDUP | 2.220 | JIWA | 2021 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | CERAI HIDUP | 1.327 | JIWA | 2021 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | CERAI HIDUP | 1.617 | JIWA | 2021 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | CERAI HIDUP | 1.005 | JIWA | 2021 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | CERAI HIDUP | 2.067 | JIWA | 2021 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | CERAI HIDUP | 2.410 | JIWA | 2021 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | CERAI HIDUP | 2.462 | JIWA | 2021 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | CERAI HIDUP | 1.793 | JIWA | 2021 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | CERAI HIDUP | 1.400 | JIWA | 2021 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | CERAI HIDUP | 2.223 | JIWA | 2021 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | CERAI MATI | 3.986 | JIWA | 2021 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | CERAI MATI | 2.850 | JIWA | 2021 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | CERAI MATI | 3.376 | JIWA | 2021 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | CERAI MATI | 2.311 | JIWA | 2021 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | CERAI MATI | 3.593 | JIWA | 2021 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | CERAI MATI | 3.562 | JIWA | 2021 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | CERAI MATI | 4.206 | JIWA | 2021 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | CERAI MATI | 2.913 | JIWA | 2021 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | CERAI MATI | 2.540 | JIWA | 2021 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | CERAI MATI | 4.093 | JIWA | 2021 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM KAWIN | 45.342 | JIWA | 2022 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM KAWIN | 35.915 | JIWA | 2022 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM KAWIN | 31.271 | JIWA | 2022 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM KAWIN | 20.279 | JIWA | 2022 |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM KAWIN | 28.939 | JIWA | 2022 |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM KAWIN | 33.765 | JIWA | 2022 |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM KAWIN | 45.151 | JIWA | 2022 |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM KAWIN | 27.390 | JIWA | 2022 |
129 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM KAWIN | 28.511 | JIWA | 2022 |
130 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM KAWIN | 38.188 | JIWA | 2022 |
131 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KAWIN | 49.133 | JIWA | 2022 |
132 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KAWIN | 40.802 | JIWA | 2022 |
133 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KAWIN | 35.160 | JIWA | 2022 |
134 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KAWIN | 22.329 | JIWA | 2022 |
135 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KAWIN | 29.231 | JIWA | 2022 |
136 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KAWIN | 33.654 | JIWA | 2022 |
137 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KAWIN | 48.180 | JIWA | 2022 |
138 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KAWIN | 27.866 | JIWA | 2022 |
139 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KAWIN | 30.079 | JIWA | 2022 |
140 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KAWIN | 38.611 | JIWA | 2022 |
141 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | CERAI HIDUP | 2.451 | JIWA | 2022 |
142 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | CERAI HIDUP | 1.494 | JIWA | 2022 |
143 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | CERAI HIDUP | 1.769 | JIWA | 2022 |
144 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | CERAI HIDUP | 1.162 | JIWA | 2022 |
145 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | CERAI HIDUP | 2.226 | JIWA | 2022 |
146 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | CERAI HIDUP | 2.699 | JIWA | 2022 |
147 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | CERAI HIDUP | 2.671 | JIWA | 2022 |
148 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | CERAI HIDUP | 1.946 | JIWA | 2022 |
149 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | CERAI HIDUP | 1.586 | JIWA | 2022 |
150 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | CERAI HIDUP | 2.500 | JIWA | 2022 |
151 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | CERAI MATI | 4.363 | JIWA | 2022 |
152 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | CERAI MATI | 3.099 | JIWA | 2022 |
153 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | CERAI MATI | 3.774 | JIWA | 2022 |
154 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | CERAI MATI | 2.491 | JIWA | 2022 |
155 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | CERAI MATI | 3.826 | JIWA | 2022 |
156 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | CERAI MATI | 3.873 | JIWA | 2022 |
157 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | CERAI MATI | 4.619 | JIWA | 2022 |
158 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | CERAI MATI | 3.130 | JIWA | 2022 |
159 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | CERAI MATI | 2.781 | JIWA | 2022 |
160 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | CERAI MATI | 4.454 | JIWA | 2022 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | status_kawin | tahun |
Add Comment