Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dari tahun 2019 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota: menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kelompok_umur: menyatakan rentang usia penduduk berdasarkan kelompok umur dengan tipe data numerik.
– jenis_kelamin: menyatakan jenis kelamin penduduk dengan tipe data teks.
a. laki-laki: menyatakan jenis kelamin penduduk merupakan laki-laki.
b. perempuan: menyatakan jenis kelamin penduduk merupakan perempuan.
– jumlah_penduduk: menyatakan jumlah penduduk dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk dalam jiwa dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kelompok_umur | jenis_kelamin | jumlah_penduduk | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | LAKI-LAKI | 24.134 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | PEREMPUAN | 22.598 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | LAKI-LAKI | 31.514 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | PEREMPUAN | 29.607 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | LAKI-LAKI | 31.815 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | PEREMPUAN | 29.794 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | LAKI-LAKI | 27.177 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | PEREMPUAN | 26.179 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | LAKI-LAKI | 30.694 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | PEREMPUAN | 29.655 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | LAKI-LAKI | 29.410 | JIWA | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | PEREMPUAN | 28.433 | JIWA | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | LAKI-LAKI | 27.931 | JIWA | 2019 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | PEREMPUAN | 26.208 | JIWA | 2019 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | LAKI-LAKI | 29.416 | JIWA | 2019 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | PEREMPUAN | 28.337 | JIWA | 2019 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | LAKI-LAKI | 27.281 | JIWA | 2019 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | PEREMPUAN | 26.001 | JIWA | 2019 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | LAKI-LAKI | 24.897 | JIWA | 2019 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | PEREMPUAN | 24.364 | JIWA | 2019 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | LAKI-LAKI | 21.481 | JIWA | 2019 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | PEREMPUAN | 21.361 | JIWA | 2019 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | LAKI-LAKI | 17.851 | JIWA | 2019 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | PEREMPUAN | 18.169 | JIWA | 2019 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | LAKI-LAKI | 14.650 | JIWA | 2019 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | PEREMPUAN | 14.883 | JIWA | 2019 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | LAKI-LAKI | 11.246 | JIWA | 2019 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | PEREMPUAN | 10.783 | JIWA | 2019 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | LAKI-LAKI | 6.836 | JIWA | 2019 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | PEREMPUAN | 7.703 | JIWA | 2019 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | LAKI-LAKI | 9.433 | JIWA | 2019 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | PEREMPUAN | 10.041 | JIWA | 2019 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | LAKI-LAKI | 25.234 | JIWA | 2020 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | PEREMPUAN | 23.644 | JIWA | 2020 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | LAKI-LAKI | 32.269 | JIWA | 2020 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | PEREMPUAN | 30.256 | JIWA | 2020 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | LAKI-LAKI | 32.621 | JIWA | 2020 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | PEREMPUAN | 30.610 | JIWA | 2020 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | LAKI-LAKI | 32.139 | JIWA | 2020 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | PEREMPUAN | 30.506 | JIWA | 2020 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | LAKI-LAKI | 31.344 | JIWA | 2020 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | PEREMPUAN | 30.229 | JIWA | 2020 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | LAKI-LAKI | 30.345 | JIWA | 2020 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | PEREMPUAN | 29.127 | JIWA | 2020 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | LAKI-LAKI | 27.548 | JIWA | 2020 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | PEREMPUAN | 25.739 | JIWA | 2020 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | LAKI-LAKI | 29.276 | JIWA | 2020 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | PEREMPUAN | 28.170 | JIWA | 2020 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | LAKI-LAKI | 27.044 | JIWA | 2020 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | PEREMPUAN | 25.840 | JIWA | 2020 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | LAKI-LAKI | 25.123 | JIWA | 2020 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | PEREMPUAN | 24.521 | JIWA | 2020 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | LAKI-LAKI | 21.276 | JIWA | 2020 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | PEREMPUAN | 21.095 | JIWA | 2020 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | LAKI-LAKI | 17.895 | JIWA | 2020 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | PEREMPUAN | 18.178 | JIWA | 2020 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | LAKI-LAKI | 13.923 | JIWA | 2020 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | PEREMPUAN | 14.108 | JIWA | 2020 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | LAKI-LAKI | 10.201 | JIWA | 2020 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | PEREMPUAN | 10.158 | JIWA | 2020 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | LAKI-LAKI | 5.795 | JIWA | 2020 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | PEREMPUAN | 6.484 | JIWA | 2020 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | LAKI-LAKI | 6.817 | JIWA | 2020 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | PEREMPUAN | 8.046 | JIWA | 2020 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | LAKI-LAKI | 25.531 | JIWA | 2021 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | PEREMPUAN | 24.006 | JIWA | 2021 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | LAKI-LAKI | 31.825 | JIWA | 2021 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | PEREMPUAN | 29.745 | JIWA | 2021 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | LAKI-LAKI | 32.995 | JIWA | 2021 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | PEREMPUAN | 31.139 | JIWA | 2021 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | LAKI-LAKI | 30.120 | JIWA | 2021 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | PEREMPUAN | 28.885 | JIWA | 2021 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | LAKI-LAKI | 31.676 | JIWA | 2021 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | PEREMPUAN | 30.430 | JIWA | 2021 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | LAKI-LAKI | 31.081 | JIWA | 2021 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | PEREMPUAN | 29.691 | JIWA | 2021 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | LAKI-LAKI | 27.897 | JIWA | 2021 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | PEREMPUAN | 25.892 | JIWA | 2021 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | LAKI-LAKI | 28.464 | JIWA | 2021 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | PEREMPUAN | 27.587 | JIWA | 2021 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | LAKI-LAKI | 28.159 | JIWA | 2021 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | PEREMPUAN | 26.732 | JIWA | 2021 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | LAKI-LAKI | 25.338 | JIWA | 2021 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | PEREMPUAN | 24.669 | JIWA | 2021 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | LAKI-LAKI | 22.224 | JIWA | 2021 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | PEREMPUAN | 22.006 | JIWA | 2021 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | LAKI-LAKI | 18.144 | JIWA | 2021 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | PEREMPUAN | 18.571 | JIWA | 2021 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | LAKI-LAKI | 14.258 | JIWA | 2021 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | PEREMPUAN | 14.484 | JIWA | 2021 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | LAKI-LAKI | 10.486 | JIWA | 2021 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | PEREMPUAN | 10.695 | JIWA | 2021 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | LAKI-LAKI | 6.287 | JIWA | 2021 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | PEREMPUAN | 6.992 | JIWA | 2021 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | LAKI-LAKI | 7.026 | JIWA | 2021 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | PEREMPUAN | 8.571 | JIWA | 2021 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | LAKI-LAKI | 29.921 | JIWA | 2022 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | PEREMPUAN | 28.296 | JIWA | 2022 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | LAKI-LAKI | 32.115 | JIWA | 2022 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | PEREMPUAN | 29.827 | JIWA | 2022 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | LAKI-LAKI | 33.019 | JIWA | 2022 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | PEREMPUAN | 31.287 | JIWA | 2022 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | LAKI-LAKI | 30.044 | JIWA | 2022 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | PEREMPUAN | 28.887 | JIWA | 2022 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | LAKI-LAKI | 32.477 | JIWA | 2022 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | PEREMPUAN | 31.361 | JIWA | 2022 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | LAKI-LAKI | 31.569 | JIWA | 2022 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | PEREMPUAN | 29.714 | JIWA | 2022 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | LAKI-LAKI | 28.069 | JIWA | 2022 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | PEREMPUAN | 26.172 | JIWA | 2022 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | LAKI-LAKI | 27.880 | JIWA | 2022 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | PEREMPUAN | 26.918 | JIWA | 2022 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | LAKI-LAKI | 28.894 | JIWA | 2022 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | PEREMPUAN | 27.581 | JIWA | 2022 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | LAKI-LAKI | 25.416 | JIWA | 2022 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | PEREMPUAN | 24.584 | JIWA | 2022 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | LAKI-LAKI | 23.052 | JIWA | 2022 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | PEREMPUAN | 22.686 | JIWA | 2022 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | LAKI-LAKI | 17.995 | JIWA | 2022 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | PEREMPUAN | 18.551 | JIWA | 2022 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | LAKI-LAKI | 14.448 | JIWA | 2022 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | PEREMPUAN | 14.832 | JIWA | 2022 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | LAKI-LAKI | 10.380 | JIWA | 2022 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | PEREMPUAN | 10.767 | JIWA | 2022 |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | LAKI-LAKI | 6.649 | JIWA | 2022 |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | PEREMPUAN | 7.281 | JIWA | 2022 |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | LAKI-LAKI | 7.122 | JIWA | 2022 |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | PEREMPUAN | 8.916 | JIWA | 2022 |
kelompok_umur | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment