NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | KURANG DARI 20 TAHUN | 20-34 TAHUN | ≥35 TAHUN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CILEMBANG | 607 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANGLAYUNGAN | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIGEUREUNG | 637 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAHURIPAN | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 585 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PARAKANYASAG | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 508 | 0 | 1 | 1 | 2 |
KARANGANYAR | 507 | - | 1 | 0 | 1 | ||
URUG | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 617 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KERSANAGARA | 507 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 793 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SANGKALI | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 951 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAMBONGPARI | 638 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 247 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUKALAKSANA | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANTAR | 496 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 11.520 | 0 | 18 | 4 | 22 |
Data dilihat : 1,023
Tags2022
Add Comment