| No | Kelurahan | Masjid | Musola | Gereja Katolik | Gereja Protestan | Vihara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambongjaya | 26 | 11 | - | - | - |
| 2 | Sambongpari | 15 | 9 | - | - | - |
| 3 | Karikil | 17 | 8 | - | - | - |
| 4 | Cigantang | 16 | 7 | - | - | - |
| 5 | Linggajaya | 25 | 8 | - | - | - |
| 6 | Cipari | 17 | 9 | - | - | - |
| 7 | Cipawitra | 11 | 8 | - | - | - |
| 8 | Mangkubumi | 27 | 13 | - | - | - |
| JUMLAH | 154 | 73 | - | - | - |
Data dilihat : 929
Tags2022

Add Comment