No | Nama | Alamat | Kel |
---|---|---|---|
1 | ALFA MART | Jln Sambongjaya | Sambongjaya |
2 | TASCO | Jln Sambongjaya | Sambongjaya |
3 | INDOMART | Jln Perintis kemerdekaan | Sambongjaya |
4 | ALFA MART | Jln Perintis kemerdekaan | Sambongjaya |
5 | YOMART | Jln Perintis kemerdekaan | Sambongjaya |
6 | INDOMART | Jln. Mayor Tobing | Sambongpari |
7 | DS | Jln Mayor Tobing | Sambongpari |
8 | INDOMART | Warung lebak RT,04 RW06 | Cipari |
9 | ALFA MART | Perum Andalusia | Mangkubumi |
10 | ALFA MART | Perbu | Mangkubumi |
11 | ALFA MART | Sambong Mangkubumi | Mangkubumi |
12 | ALFA MART | Cibatur | Mangkubumi |
13 | INDOMART | Labuan Bulan | Mangkubumi |
14 | Tasco | perbu | Mangkubumi |
15 | Pasar Induk Cikurubuk | Cikurubuk | Linggajaya |
16 | Pasar HPKP I | Cikurubuk | Linggajaya |
17 | Pasar HPKP II | Cikurubuk | Linggajaya |
18 | Tasik Mart | Jln. I R Juanda | Linggajaya |
19 | INDOMART | Jln I R Juanda | Linggajaya |
20 | SRC Nadine | Cilingga | Linggajaya |
21 | SRC Nadine | Lewo Babakan | Linggajaya |
22 | ALFA MART | Sindangjaya | Linggajaya |
23 | SRC Rita | Gunung Muncang | Linggajaya |
24 | Zian Mart | Situgede | Linggajaya |
25 | Sahabat | Gunung Siman | Cigantang |
JUMLAH | 25 |
Data dilihat : 1,349
Tags2022
Add Comment