No | Nama Bank | Jenis Bank | Alamat | Kelurahan |
---|---|---|---|---|
1 | BRI UNIT PADAYUNGAN | BUMN | Jl. Perintis Kemerdekaan No.125, | Sambongjaya |
2 | BRI Cibanjaran | BUMN | Jl. AH nasution | Cipari |
3 | BJB KCP MANGKUBUMI | BUMN | JL.AH Nasution | Mangkubumi |
4 | Bank BCA | BUMN | Jl. Rah Witono | linggajaya |
5 | Bank BNI Cikurubuk | BUMN | Jl. Residen Ardiwinangun No.7 - 8 | linggajaya |
6 | Bank BJB kcp Cikurubuk | BUMN | Jl. A.H. Witono No.36 | linggajaya |
7 | Bank Mandiri kcp Cikurubuk | BUMN | Jl. A.H. Witono | linggajaya |
8 | Bank Bri unit cikurubuk | BUMN | Jl. Residen Ardiwinangun No.4-5 | linggajaya |
9 | Bank Bri kcp Cikurubuk | BUMN | Jl. Ps. Cikurubuk | linggajaya |
10 | Bank BJB Syariah kcp Cikurubuk | BUMN | Jl. A.H. Witono | linggajaya |
Data dilihat : 986
Tags2022
Add Comment