NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | BERAS | JAGUNG | TERIGU | SINGKONG | UBI JALAR | KENTANG | SAGU | UMBI LAINNYA | DAGING RUMINANSIA | DAGING UNGGAS | TELUR | SUSU | IKAN | MINYAK KELAPA | MINYAK SAWIT | MINYAK LAINNYA | KELAPA | KEMIRI | KEDELAI | KACANG TANAH | KACANG HIJAU | KACANG LAINNYA | GULA PASIR | GULA MERAH | SAYUR | BUAH | MINUMAN | BUMBU-BUMBUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 73,368 | 7,265 | 74 | - | - | - | - | - | - | 556 | 687 | 544 | - | - | - | 592 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | |
2 | Cipedes | 82,619 | 8,181 | 83 | - | - | - | - | - | - | 626 | 774 | 613 | - | - | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | |
3 | Tawang | 63,887 | 6,326 | 65 | - | - | - | - | - | - | 484 | 599 | 474 | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | |
4 | Indihiang | 57,608 | 5,704 | 58 | - | - | - | - | - | - | 437 | 540 | 427 | - | - | - | 465 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | |
5 | Kawalu | 97,852 | 9,689 | 99 | - | - | - | - | - | - | 742 | 917 | 726 | - | - | - | 790 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | |
6 | Cibeureum | 68,556 | 6,788 | 69 | - | - | - | - | - | - | 520 | 642 | 509 | - | - | - | 553 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | |
7 | Tamansari | 76,696 | 7,594 | 77 | - | - | - | - | - | - | 581 | 719 | 569 | - | - | - | 619 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | |
8 | Mangkubumi | 97,428 | 9,647 | 98 | - | - | - | - | - | - | 739 | 913 | 723 | - | - | - | 786 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - | |
9 | Bungursari | 59,178 | 5,860 | 60 | - | - | - | - | - | - | 449 | 554 | 439 | - | - | - | 478 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | |
10 | Purbaratu | 45,562 | 4,512 | 46 | - | - | - | - | - | - | 345 | 427 | 338 | - | - | - | 368 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | |
TOTAL | 722,754 | 71,567 | 730 | - | - | - | - | - | - | 5,478 | 6,772 | 5,363 | - | - | - | 5,833 | - | - | - | - | - | - | - | 1,359 | - | - | - | - |
Data dilihat : 1,041
Tags2022
Add Comment