Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah siswa sekolah dasar (SD) berdasarkan kecamatan di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2022/2023. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jumlah_siswa : menyatakan jumlah siswa sekolah dasar dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jumlah_siswa | satuan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 8.080 | ORANG | 2019/2020 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 6.100 | ORANG | 2019/2020 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 4.211 | ORANG | 2019/2020 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3.181 | ORANG | 2019/2020 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 9.256 | ORANG | 2019/2020 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 7.307 | ORANG | 2019/2020 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 8.496 | ORANG | 2019/2020 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 5.059 | ORANG | 2019/2020 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 4.279 | ORANG | 2019/2020 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 7.858 | ORANG | 2019/2020 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 8.050 | ORANG | 2020/2021 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 6.186 | ORANG | 2020/2021 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 4.201 | ORANG | 2020/2021 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3.124 | ORANG | 2020/2021 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 9.113 | ORANG | 2020/2021 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 7.136 | ORANG | 2020/2021 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 8.532 | ORANG | 2020/2021 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 5.139 | ORANG | 2020/2021 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 4.215 | ORANG | 2020/2021 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 7.779 | ORANG | 2020/2021 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 7.954 | ORANG | 2021/2022 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 6.113 | ORANG | 2021/2022 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 4.195 | ORANG | 2021/2022 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3.110 | ORANG | 2021/2022 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 8.740 | ORANG | 2021/2022 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 7.053 | ORANG | 2021/2022 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 8.321 | ORANG | 2021/2022 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 5.175 | ORANG | 2021/2022 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 4.218 | ORANG | 2021/2022 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 7.542 | ORANG | 2021/2022 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 7.999 | ORANG | 2022/2023 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 6.200 | ORANG | 2022/2023 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 4.170 | ORANG | 2022/2023 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3.153 | ORANG | 2022/2023 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 8.573 | ORANG | 2022/2023 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 6.948 | ORANG | 2022/2023 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 8.421 | ORANG | 2022/2023 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 5.335 | ORANG | 2022/2023 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 4.259 | ORANG | 2022/2023 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 7.411 | ORANG | 2022/2023 |
nama_kecamatan | tahun_ajaran |
Add Comment