NO | NAMA POSYANDU | RW | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | Teratai | 001 | Cilamajang | Genteng RT.002 RW.001 |
2 | Melati | 002 | Cilamajang | Gunung Subang RT.002 RW.002 |
3 | Anggrek | 003 | Cilamajang | Cibogo RT.001 RW.003 |
4 | Matahari | 004 | Cilamajang | Saguling Panjang RT.001 RW.004 |
5 | Dahlia | 005 | Cilamajang | Saguling Panjang RT.001 RW.005 |
6 | Kenanga I | 006 | Cilamajang | Saguling Panjang RT.001 RW.006 |
7 | Kenanga II | 007 | Cilamajang | Saguling Panjang RT.001 RW.007 |
8 | Mawar | 008 | Cilamajang | Saguling Panjang RT.003 RW.008 |
9 | Sakura II | 009 | Cilamajang | Saguling Inpres RT.001 RW.009 |
10 | Sakura I | 010 | Cilamajang | Saguling Cihonje RT.002 RW.010 |
11 | Aster | 011 | Cilamajang | Genteng RT.001 RW.011 |
12 | Kasih Bunda | 012 | Cilamajang | Gunung Subang RT.002 RW.012 |
13 | Posyandu Cempaka | 001 | Gununggede | Gunungjaidan RT.001 RW.0 01 |
14 | Posyandu Plamboyant | 003 | Gununggede | Sindanggalih RT.001 RW.0 03 |
15 | Posyandu Wijaya Kusumah | 004 | Gununggede | Muncangsari RT.001 RW.004 |
16 | Posyandu Dahlia | 005 | Gununggede | Awilega RT.002 RW.005 |
17 | Posyandu Mawar | 006 | Gununggede | Sukapala RT.002 RW.006 |
18 | Posyandu Anggrek | 008 | Gununggede | Gununggede RT.001 RW.008 |
19 | Posyandu Kenanga | 009 | Gununggede | Sindangsuka RT.003 RW.0 09 |
20 | Posyandu Nusa Indah | 010 | Gununggede | Picungremuk Pasir RT.002 RW.010 |
21 | Posyandu Teratai | 011 | Gununggede | Sumurgede RT.001 RW.011 |
22 | Posyandu Bougenfile | 012 | Gununggede | Mekarsari RT.002 RW.012 |
23 | Posyandu Tulif | 013 | Gununggede | Rancabogo RT.002 RW.013 |
24 | Posyandu Melati | 014 | Gununggede | Pasirdatar Lebak RT.003 RW.014 |
25 | Posyandu Aster | 015 | Gununggede | Perum Muncang Asri RT.004 RW.015 |
26 | Mekarjaya | 001 | Talagasari | Rancabeureum RT.003 RW.001 |
27 | Melati A | 002 | Talagasari | Cikadu RT.001 RW.002 |
28 | Melati B | 007 | Talagasari | Kawalu RT.002 RW.007 |
29 | Setia Asih A | 005 | Talagasari | Pasanggrahan RT.003 RW.005 |
30 | Flamboyan | 003 | Talagasari | Cibihbul RT.002 RW.003 |
31 | Setia Asih B | 006 | Talagasari | Pasanggrahan RT.002 RW.006 |
32 | Anggrek | 004 | Talagasari | Cibeurih RT.001 RW.004 |
33 | Melati | 001 | Leuwiliang | Leuwisari RW.001 |
34 | Mawar | 002 | Leuwiliang | Tamansari RW.002 |
35 | Anggrek | 003 | Leuwiliang | Neglasari RW.003 |
36 | Teratai | 004 | Leuwiliang | Babakan Rengrang RW.004 |
37 | Gehger Sore | 005 | Leuwiliang | Nusalaksana RW.005 |
38 | Cempaka | 006 | Leuwiliang | Pamipiran RW.006 |
39 | Almukarom | 007 | Leuwiliang | Babakan Karamat RW.007 |
40 | Tulip | 008 | Gunungtandala | Cianjur Wetan RT.001 RW.008 |
41 | Delima | 010 | Gunungtandala | Bugelan RT.001 RW.010 |
42 | Cempaka | 015 | Gunungtandala | Jolang RT.001 RW.015 |
43 | Kamboja | 011 | Gunungtandala | Sukasari RT.002 RW.011 |
44 | Flamboyan | 002 | Gunungtandala | Bojongsari RT.003 RW.002 |
45 | Sakura | 009 | Gunungtandala | Cianjur Kidul RT.001 RW.009 |
46 | Cemara | 001 | Gunungtandala | Pagaden RT.005 RW.001 |
47 | Edelweis | 006 | Gunungtandala | Bugelan RT.003 RW.006 |
48 | Melati | 004 | Gunungtandala | Sukasari RT.002 RW.004 |
49 | Kemuning | 007 | Gunungtandala | Perum Pondok Tandala RT.007 RW.007 |
50 | Anggrek | 003 | Gunungtandala | Cianjur Kulon RT.001 RW.003 |
51 | Cempaka Putih | 005 | Gunungtandala | Sukahurip RT.001 RW.005 |
52 | Amarilys | 014 | Gunungtandala | Cipanengah RT.001 RW.014 |
53 | Cempaka Ligar | 012 | Gunungtandala | Cimanggala RT.001 RW.012 |
54 | Dahlia | 013 | Gunungtandala | Perum Bumi Citra Pagaden RT.001 RW.013 |
55 | Kenanga | 001 | Cibeuti | Cijeruk Hilir RT.003 RW.001 |
56 | Mawar | 002 | Cibeuti | Nagrog RT.002 RW.002 |
57 | Cempaka | 003 | Cibeuti | Gunung Liungga RT.002 RW.003 |
58 | Tulif | 004 | Cibeuti | Cijeruk Girang RT.001 RW.004 |
59 | Dahlia | 005 | Cibeuti | Selaawi RT.003 RW.005 |
60 | Melati | 006 | Cibeuti | Cibeuti RT.004 RW.006 |
61 | Anggrek | 007 | Cibeuti | Cikedewul RT.002 RW.007 |
62 | Cinta Damai | 008 | Cibeuti | Asta Lebak RT.004 RW.008 |
63 | Baugenville | 009 | Cibeuti | Cicondong RT.003 RW.009 |
64 | Adenium | 010 | Cibeuti | Asta Pasir RT.002 RW.010 |
65 | Teratai | 011 | Cibeuti | Negla RT.001 RW.011 |
66 | Flamboyan | 012 | Cibeuti | Cibeuti Babakan RT.002 RW.012 |
67 | Aglonema | 013 | Cibeuti | Asta Baru RT.002 RW.013 |
68 | Cempaka | 001 | Tanjung | Ciburahol RT.003 RW.001 |
69 | Mawar Jingga | 001 | Tanjung | Ciwangsa RT.001 RW.001 |
70 | Bunga Tanjung | 002 | Tanjung | Cipawela RT.002 RW.002 |
71 | Teratai | 003 | Tanjung | Tanjung RT.002 RW.003 |
72 | Kenanga | 003 | Tanjung | Tanjung RT.004 RW.003 |
73 | Dahlia | 004 | Tanjung | Tanjung RT.001 RW.004 |
74 | Bougenvil | 004 | Tanjung | Cukang RT.001 RW.004 |
75 | Melati | 006 | Tanjung | Babakan Arsi RT.004 RW.006 |
76 | Anggrek | 007 | Tanjung | Babakan Peundeuy RT.003 RW.007 |
77 | Astari | 008 | Tanjung | Citamiang RT.001 RW.008 |
78 | Kamboja | 008 | Tanjung | Citamiang RT.006 RW.008 |
79 | Flamboyan | 001 | Karsamenak | Babakan Muncang RW.001 |
80 | Gelatik | 002 | Karsamenak | Cisumur RW.002 |
81 | Mawar I | 003 | Karsamenak | Babakan Tengah RW.003 |
82 | Melati | 004 | Karsamenak | Saguling Babakan RW.004 |
83 | Kenanga | 005 | Karsamenak | Sengkol Kulon RW.005 |
84 | Sawo Hijau | 006 | Karsamenak | Sukahening Rw.06 |
85 | Cempaka | 007 | Karsamenak | Pangkalan I RW.007 |
86 | Anggrek | 008 | Karsamenak | Pangkalan II RW.008 |
87 | Angrek Japati | 009 | Karsamenak | Cicariang RW.009 |
88 | Mawar II | 010 | Karsamenak | Babakan Pala RW.010 |
89 | An 'Nur | 011 | Karsamenak | Perum Tamansari Indah RW.011 |
90 | Bunga Tulip | 012 | Karsamenak | Sindangwangi RW.012 |
91 | Teratai Merah | 013 | Karsamenak | Ngamplang RW.013 |
92 | Aster | 014 | Karsamenak | Gunung Ranji RW.014 |
93 | Edelwis | 015 | Karsamenak | Rancamaya RW.015 |
94 | Kamboja | 016 | Karsamenak | Sengkol Wetan RW.016 |
95 | Dahlia | 017 | Karsamenak | Perum Mitra Batik RW.017 |
96 | Anggrek Bulan | 018 | Karsamenak | Cicariang RW.018 |
97 | Sakura | 019 | Karsamenak | Perum Mitra Batik RW.019 |
98 | Delima | 020 | Karsamenak | Gunung Dua RW.020 |
99 | Wijaya Kusuma | 022 | Karsamenak | Perum Al Balad RW.022 |
100 | Kembang Pala | 023 | Karsamenak | Babakan Pala RW.023 |
101 | Bougenvile | 024 | Karsamenak | Perum Bumi Citra Saguling RW.024 |
102 | Teratai | 001 | Karanganyar | Cibuyut RT.004 RW.001 |
103 | Melati | 002 | Karanganyar | Cihonje RT.002 RW.002 |
104 | Aster | 003 | Karanganyar | Cijerah RT.001 RW.003 |
105 | Puspita | 004 | Karanganyar | Sukadana RT.002 RW.004 |
106 | Anggrek | 005 | Karanganyar | Tambir RT.001 RW.005 |
107 | Mawar | 006 | Karanganyar | Sukaasih RT.002 RW.006 |
108 | Tulip | 007 | Karanganyar | Sukasenang RT.001 RW.007 |
109 | Kemuning | 008 | Karanganyar | Gunung Bitung RT.002 RW.008 |
110 | Cempaka | 009 | Karanganyar | Segleng RT.001 RW.009 |
111 | Sakura | 010 | Karanganyar | Rancagede RT.002 RW.010 |
112 | Dahlia | 011 | Karanganyar | Pasir Wangi RT.002 RW.011 |
113 | Anyelir | 012 | Karanganyar | Selaawi RT.002 RW.012 |
114 | Nusa Indah | 001 | Urug | Urug Lapang RT.002 RW.001 |
115 | Gelatik | 002 | Urug | Babakan RT.002 RW.002 |
116 | Beringin | 003 | Urug | Sukamaju RT.004 RW.003 |
117 | Sinar Jaya | 004 | Urug | Sinarjaya RT.002 RW.004 |
118 | Dahlia | 005 | Urug | Nanjungsari RT.002 RW.005 |
119 | Melati | 006 | Urug | Peundeuy RT.002 RW.006 |
120 | Flamboyan | 007 | Urug | Cipari RT.001 RW.007 |
121 | Bidari | 008 | Urug | Anaka RT.002 RW.008 |
122 | Tunas Jaya | 009 | Urug | Sukajaya RT.002 RW.009 |
123 | Cempaka | 010 | Urug | Jamban RT.001 RW.010 |
124 | Teratai | 011 | Urug | Cimadang RT.002 RW.011 |
125 | Mawar | 012 | Urug | Leuwinanjung RT.002 RW.012 |
126 | Kenanga | 013 | Urug | Legokjaya RT.001 RW.013 |
Data dilihat : 1,081
Tags2022
Add Comment